各參賽組別人數統計
參賽組別 單位數 選手人數 選手人次 職員人數 總計
查看各校統計 高男組田徑 20 158 407 65 223
查看各校統計 高女組田徑 16 58 142 49 107
查看各校統計 國男組田徑 35 328 743 125 453
查看各校統計 國女組田徑 30 177 457 104 281
查看各校統計 高男組游泳 16 46 178 48 94
查看各校統計 高女組游泳 14 33 109 43 76
查看各校統計 國男組游泳 23 86 323 72 158
查看各校統計 國女組游泳 20 52 175 62 114
查看各校統計 國女組體操 3 15 21 9 24
查看各校統計 高男組桌球 14 76 124 45 121
查看各校統計 高女組桌球 7 32 62 22 54
查看各校統計 國男組桌球 11 59 101 35 94
查看各校統計 國女組桌球 7 24 51 22 46
查看各校統計 高男組羽球 15 92 162 48 140
查看各校統計 高女組羽球 11 36 55 35 71
查看各校統計 國男組羽球 13 129 234 48 177
查看各校統計 國女組羽球 12 49 111 40 89
查看各校統計 高男組網球 6 34 59 20 54
查看各校統計 高女組網球 3 7 17 9 16
查看各校統計 國男組網球 8 43 76 26 69
查看各校統計 國女組網球 5 16 31 15 31
查看各校統計 高男組軟式網球 3 25 44 11 36
查看各校統計 高女組軟式網球 3 7 12 9 16
查看各校統計 國男組軟式網球 4 35 53 15 50
查看各校統計 國女組軟式網球 3 14 27 10 24
查看各校統計 高男組柔道 1 4 4 3 7
查看各校統計 高女組柔道 1 1 1 3 4
查看各校統計 國男組柔道 4 26 26 13 39
查看各校統計 國女組柔道 2 9 9 6 15
查看各校統計 高男組跆拳道 16 51 59 49 100
查看各校統計 高女組跆拳道 15 40 45 46 86
查看各校統計 國男組跆拳道 34 129 153 106 235
查看各校統計 國女組跆拳道 34 104 127 103 207
查看各校統計 高男組空手道 8 11 15 24 35
查看各校統計 國男組空手道 15 19 29 45 64
查看各校統計 國女組空手道 14 19 32 42 61
查看各校統計 高男組舉重 5 10 10 15 25
查看各校統計 高女組舉重 3 6 5 9 15
查看各校統計 國男組舉重 6 25 27 19 44
查看各校統計 國女組舉重 6 21 24 19 40
查看各校統計 高男組射箭 2 15 27 7 22
查看各校統計 高女組射箭 2 7 21 7 14
查看各校統計 國男組射箭 3 35 65 12 47
查看各校統計 國女組射箭 3 4 28 11 15
查看各校統計 高男組木球 6 27 54 19 46
查看各校統計 高女組木球 8 29 60 24 53
查看各校統計 國男組木球 7 60 116 24 84
查看各校統計 國女組木球 8 42 84 26 68
查看各校統計 高女組射擊 1 1 1 3 4
查看各校統計 國男組射擊 1 1 1 3 4
查看各校統計 國女組射擊 1 1 3 3
查看各校統計 高男組拳擊 1 1 1 3 4
查看各校統計 高女組拳擊 1 1 1 3 4
查看各校統計 高男組自由車 10 24 42 30 54
查看各校統計 國男組自由車 4 12 36 12 24
查看各校統計 高男組擊劍 1 2 1 6 8
查看各校統計 高女組擊劍 2 2 6 6
查看各校統計 國男組擊劍 2 10 22 6 16
查看各校統計 國女組擊劍 2 1 2 6 7
查看各校統計 高男組滑輪溜冰 7 9 16 21 30
查看各校統計 高女組滑輪溜冰 6 9 13 18 27
查看各校統計 國男組滑輪溜冰 12 25 48 33 58
查看各校統計 國女組滑輪溜冰 6 9 19 18 27
查看各校統計 高男組武術 8 10 13 24 34
查看各校統計 高女組武術 4 5 6 12 17
查看各校統計 國男組武術 13 19 22 39 58
查看各校統計 國女組武術 8 8 11 24 32

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved