各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
新豐高中 12 26 38 9 1 10 21 27 48
南大附中 32 17 49 13 2 15 45 19 64
北門高中 19 14 33 7 3 10 26 17 43
新營高中 8 10 18 6 6 14 10 24
後壁高中 9 7 16 4 2 6 13 9 22
善化高中 16 12 28 7 2 9 23 14 37
新化高中 29 5 34 6 2 8 35 7 42
南科高中 9 4 13 8 8 17 4 21
新化高工 29 5 34 9 9 38 5 43
白河商工 3 10 13 4 1 5 7 11 18
北門農工 14 15 29 4 4 18 15 33
曾文家商 2 1 3 3 3 5 1 6
新營高工 9 2 11 5 5 14 2 16
玉井工商 5 3 8 2 3 5 7 6 13
成大南工 45 3 48 5 3 8 50 6 56
曾文農工 28 7 35 5 3 8 33 10 43
南光高中 9 3 12 3 1 4 12 4 16
港明高中 2 2 4 4 6 6
黎明高中 16 5 21 3 1 4 19 6 25
大灣高中 11 3 14 4 3 7 15 6 21
永仁高中 1 2 3 2 4 6 3 6 9
台南二中 33 22 55 5 1 6 38 23 61
台南一中 51 51 11 1 12 62 1 63
台南女中 1 49 50 7 1 8 8 50 58
家齊高中 11 9 20 4 4 8 15 13 28
臺南高商 21 15 36 8 1 9 29 16 45
臺南海事 9 8 17 9 2 11 18 10 28
長榮高中 35 7 42 8 2 10 43 9 52
長榮女中 2 1 3 2 2 4 4 3 7
光華高中 16 4 20 7 1 8 23 5 28
瀛海高中 7 2 9 3 2 5 10 4 14
德光中學 13 7 20 4 4 8 17 11 28
慈濟中學 10 1 11 2 1 3 12 2 14
南英商工 5 5 4 1 5 9 1 10
亞洲餐旅 2 1 3 5 5 7 1 8
南寧中學 31 15 46 9 3 12 40 18 58
土城高中 8 5 13 4 1 5 12 6 18
中信實教 1 1 2 1 3 3 1 4

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved