依日期獎牌查詢

  12-23     12-24     12-26     12-27     12-28     12-29     12-30     12-31     01-03     01-04     01-05     01-06     12-25     12-26     12-27  

2024-01-04獲得獎牌列表

項目 組別 名次 各區 單位 姓名 成績
高男組田徑 跳遠 1 東區 光華高中 徐詠竣 6.68公尺
高男組田徑 跳遠 2 永康區 成大南工 郭宗凱 6.09公尺
高男組田徑 跳遠 3 新化區 新化高中 鄭期東 5.67公尺
高男組田徑 跳遠 4 永康區 南大附中 謝承斈 5.67公尺
高男組田徑 跳遠 5 新化區 新化高中 陳旻星 5.62公尺
高男組田徑 跳遠 6 麻豆區 黎明高中 蔡永欽 5.57公尺
高男組田徑 跳遠 7 新營區 南光高中 林峻毅 5.51公尺
高男組田徑 跳遠 8 東區 光華高中 王翊霖 5.50公尺
高男組田徑 擲鏈球 1 佳里區 北門高中 陳億志 53.13公尺
高男組田徑 擲鏈球 2 佳里區 北門高中 陳庸森 51.77公尺
高男組田徑 100公尺 1 新化區 新化高工 周永祥 11.198秒
高男組田徑 100公尺 2 安南區 瀛海高中 陳柏穎 11.199秒
高男組田徑 100公尺 3 新化區 新化高工 黃德恩 11.212秒
高男組田徑 100公尺 4 東區 德光中學 洪子翔 11.582秒
高男組田徑 100公尺 5 麻豆區 黎明高中 李翊嘉 11.663秒
高男組田徑 100公尺 6 北區 台南二中 郭煥杰 11.694秒
高男組田徑 100公尺 7 東區 台南一中 魏崇晏 11.722秒
高男組田徑 100公尺 8 安平區 慈濟中學 郭威志 11.909秒
高男組田徑 400公尺 1 北區 台南二中 陳喜亮 49.77秒
高男組田徑 400公尺 2 東區 長榮高中 簡育淇 50.42秒
高男組田徑 400公尺 3 永康區 南大附中 蘇佑翔 50.94秒
高男組田徑 400公尺 4 永康區 南大附中 許祐熏 51.05秒
高男組田徑 400公尺 5 北區 台南二中 劉子碩 51.07秒
高男組田徑 400公尺 6 東區 長榮高中 黃鉑諺 52.74秒
高男組田徑 400公尺 7 東區 長榮高中 周逸軒 54.49秒
高男組田徑 400公尺 8 永康區 南大附中 涂苡樂 54.99秒
高男組田徑 1500公尺 1 永康區 南大附中 雍苡脩 4分20.54秒
高男組田徑 1500公尺 2 新化區 新化高工 蘇信宇 4分38.47秒
高男組田徑 1500公尺 3 東區 光華高中 曾詮崴 4分38.61秒
高男組田徑 1500公尺 4 東區 長榮高中 葉子宏 4分40.31秒
高男組田徑 1500公尺 5 東區 德光中學 蘇弈安 4分40.58秒
高男組田徑 1500公尺 6 北區 台南二中 劉詠誌 4分42.40秒
高男組田徑 1500公尺 7 東區 台南一中 洪陽 4分43.31秒
高男組田徑 1500公尺 8 麻豆區 黎明高中 陳重睿 4分47.99秒
高男組田徑 10000公尺 1 永康區 成大南工 吳柏緯 38分49.99秒
高男組田徑 110公尺跨欄 1 東區 長榮高中 許聖彥 15.34秒
高男組田徑 110公尺跨欄 2 麻豆區 黎明高中 李家璿 17.89秒
高男組田徑 400公尺接力 1 新化區 新化高工 黃少倫,周永祥,蘇信宇,黃德恩 42.51秒
高男組田徑 400公尺接力 2 東區 長榮高中 周逸軒,簡育淇,許聖彥,黃鉑諺 42.74秒
高男組田徑 400公尺接力 3 永康區 南大附中 謝承斈,蘇佑翔,許祐熏,涂苡樂,陳皇銘 42.99秒
高男組田徑 400公尺接力 4 北區 台南二中 黃予希,郭煥杰,趙子彧,陳喜亮 45.41秒
高男組田徑 400公尺接力 5 東區 台南一中 蔡亦竑,魏崇晏,朱健騌,吳維邦 47.25秒
高男組田徑 400公尺接力 6 安平區 慈濟中學 蔡忠育,郭威志,林培宇,楊仕翔 48.48秒
高女組田徑 100公尺 1 永康區 南大附中 張勻薰 12.64秒
高女組田徑 100公尺 2 麻豆區 黎明高中 王韋喬 12.91秒
高女組田徑 100公尺 3 北區 台南二中 林苡聆 13.54秒
高女組田徑 100公尺 4 安南區 瀛海高中 黃渝涵 13.62秒
高女組田徑 100公尺 5 北區 台南二中 石鈁誼 13.69秒
高女組田徑 100公尺 6 東區 光華高中 王潔琳 13.86秒
高女組田徑 100公尺 7 新營區 南光高中 李容悕 13.98秒
高女組田徑 100公尺 8 中西區 台南女中 鄭沐恩 14.05秒
高女組田徑 400公尺 1 永康區 南大附中 陳穎 59.05秒
高女組田徑 400公尺 2 佳里區 北門高中 吳芷儀 60.60秒
高女組田徑 400公尺 3 北區 台南二中 王宜蓁 61.18秒
高女組田徑 400公尺 4 佳里區 北門高中 廖雅珊 61.99秒
高女組田徑 400公尺 5 佳里區 北門高中 陳怡岑 62.48秒
高女組田徑 400公尺 6 永康區 南大附中 盧佩琦 65.05秒
高女組田徑 1500公尺 1 佳里區 北門高中 羅婕瑜 5分06.23秒
高女組田徑 1500公尺 2 中西區 台南女中 陳亮姿 5分55.44秒
高女組田徑 1500公尺 3 中西區 台南女中 施友甯 5分56.25秒
高女組田徑 1500公尺 4 南區 南寧中學 黃鐘慧 6分12.66秒
高女組田徑 1500公尺 5 中西區 台南女中 陳韞璞 6分45.37秒
高女組田徑 10000公尺 1 玉井區 玉井工商 張銨洣 49分18.00秒
高女組田徑 100公尺跨欄 1 佳里區 北門高中 易柏安 14.13秒(破大會)
高女組田徑 100公尺跨欄 2 永康區 南大附中 林兪汝 16.43秒
高女組田徑 100公尺跨欄 3 中西區 家齊高中 高卉盈 17.75秒
高女組田徑 100公尺跨欄 4 中西區 台南女中 鄭沐恩 17.93秒
高女組田徑 400公尺接力 1 佳里區 北門高中 黃翊婷,易柏安,吳芷儀,廖雅珊 49.66秒
高女組田徑 400公尺接力 2 永康區 南大附中 林兪汝,張勻薰,盧佩琦,陳穎 50.65秒
國男組田徑 擲鏈球 1 東區 後甲國中 賴彥呈 40.58公尺
國男組田徑 擲鏈球 2 學甲區 學甲國中 吳尚展 40.23公尺
國男組田徑 擲鏈球 3 新營區 南新國中 顏浥閎 40.11公尺
國男組田徑 擲鏈球 4 中西區 金城國中 范順傑 29.85公尺
國男組田徑 擲鏈球 5 新市區 南科國中 楊智勛 29.51公尺
國男組田徑 擲鏈球 6 中西區 金城國中 艾明 23.45公尺
國男組田徑 擲鏈球 7 新市區 南科國中 黃翔麟 23.37公尺
國男組田徑 擲鏈球 8 仁德區 仁德國中 蔡秉頷 23.36公尺
國男組田徑 100公尺 1 安南區 瀛海中學 邱育誠 11.39秒
國男組田徑 100公尺 2 學甲區 學甲國中 陳育勝 11.44秒
國男組田徑 100公尺 3 新化區 新化國中 陳勝佑 11.52秒
國男組田徑 100公尺 4 佳里區 佳里國中 方宥翔 11.59秒
國男組田徑 100公尺 5 中西區 金城國中 馬加恩 11.66秒
國男組田徑 100公尺 6 安南區 土城高中 陳羿帆 11.68
國男組田徑 100公尺 7 麻豆區 黎明中學 吳弦豫 11.74秒
國男組田徑 100公尺 8 東區 長榮中學 黃翊宸 11.88秒
國男組田徑 400公尺 1 東區 後甲國中 陳瑞隆 51.90秒
國男組田徑 400公尺 2 佳里區 佳里國中 黃冠閔 52.84秒
國男組田徑 400公尺 3 中西區 中山國中 陳仲杰 53.38秒
國男組田徑 400公尺 4 東區 後甲國中 鄭宇成 53.51秒
國男組田徑 400公尺 5 中西區 金城國中 蔡文禎 54.55秒
國男組田徑 400公尺 6 佳里區 佳里國中 戴凱昱 54.59秒
國男組田徑 400公尺 7 中西區 金城國中 李岳聲 54.97秒
國男組田徑 400公尺 8 麻豆區 黎明中學 許秉毅 55.02秒
國男組田徑 1500公尺 1 中西區 金城國中 陳奇恩 4分16.13秒
國男組田徑 1500公尺 2 中西區 金城國中 高嘉良 4分29.63秒
國男組田徑 1500公尺 3 麻豆區 黎明中學 李家丞 4分44.00秒
國男組田徑 1500公尺 4 新市區 新市國中 梁吉 4:47.49
國男組田徑 1500公尺 5 新市區 新市國中 吳承鴻 4:50.87
國男組田徑 1500公尺 6 中西區 中山國中 陳冠亦 4分51.98秒
國男組田徑 1500公尺 7 永康區 大橋國中 劉柏顯 4分54.91秒
國男組田徑 1500公尺 8 佳里區 佳里國中 侯思全 4分56.04秒
國男組田徑 110公尺跨欄 1 佳里區 佳里國中 蔡任博 15.276秒
國男組田徑 110公尺跨欄 2 永康區 大橋國中 邱彥嘉 16.011秒
國男組田徑 110公尺跨欄 3 中西區 金城國中 楊智勛 16.024秒
國男組田徑 110公尺跨欄 4 新營區 南新國中 何偉宗 17.465秒
國男組田徑 110公尺跨欄 5 永康區 大橋國中 謝佳峻 18.120秒
國男組田徑 110公尺跨欄 6 新市區 南科國中 陳柏沅 18.918秒
國男組田徑 110公尺跨欄 7 佳里區 佳里國中 王有志 19.031秒
國男組田徑 110公尺跨欄 8 佳里區 佳里國中 王有義 19.040秒
國男組田徑 400公尺接力 1 佳里區 佳里國中 鄭廷旭,方宥翔,戴凱昱,黃冠閔 44.97秒
國男組田徑 400公尺接力 2 麻豆區 黎明中學 何軒豪,吳弦豫,蘇家明,許秉毅 46.27秒
國男組田徑 400公尺接力 3 安南區 瀛海中學 林冠諭,邱育誠,褚家緯,吳明憲 46.60秒
國男組田徑 400公尺接力 4 新營區 南新國中 胡承恩,羅僅翔,吳岳峰,王志峰 46.79秒
國男組田徑 400公尺接力 5 東區 後甲國中 全柏睿,陳瑞隆,趙子懿,鄭宇成 47.07秒
國男組田徑 400公尺接力 6 中西區 金城國中 許哲一,高嘉良,蔡文禎,馬加恩 47.49秒
國男組田徑 400公尺接力 7 中西區 中山國中 王律揚,鄭又諠,洪天祥,陳仲杰 47.79秒
國男組田徑 400公尺接力 8 永康區 永康國中 蔡宗鑫,馮宸晉,陳柏尹,温浚亨 48.24秒
國女組田徑 擲鐵餅 1 中西區 金城國中 馬加樂 33.90公尺
國女組田徑 擲鐵餅 2 新營區 南新國中 郭思函 29.67公尺
國女組田徑 擲鐵餅 3 永康區 大橋國中 陳力甄 28.54公尺
國女組田徑 擲鐵餅 4 中西區 金城國中 黃詩云 28.51公尺
國女組田徑 擲鐵餅 5 新市區 南科國中 楊子萱 23.47公尺
國女組田徑 擲鐵餅 6 麻豆區 麻豆國中 王瑜君 23.41公尺
國女組田徑 擲鐵餅 7 仁德區 仁德國中 陳禹蓁 21.85公尺
國女組田徑 擲鐵餅 8 新市區 新市國中 田家華 16.51
國女組田徑 100公尺 1 新營區 南新國中 林莛芮 12.81秒
國女組田徑 100公尺 2 麻豆區 麻豆國中 周品均 12.99秒
國女組田徑 100公尺 3 麻豆區 麻豆國中 黃芷綺 13.03秒
國女組田徑 100公尺 4 麻豆區 麻豆國中 賴忻妤 13.09秒
國女組田徑 100公尺 5 永康區 大橋國中 鄭筑云 13.34秒
國女組田徑 100公尺 6 中西區 金城國中 郭倢如 13.53秒
國女組田徑 100公尺 7 南區 大成國中 曹芯毓 13.54秒
國女組田徑 100公尺 8 永康區 大橋國中 陳以愛 13.83秒
國女組田徑 400公尺 1 東區 後甲國中 戴翊珊 59.95秒
國女組田徑 400公尺 2 中西區 中山國中 江語潔 61.68秒
國女組田徑 400公尺 3 中西區 金城國中 高友宣 62.60秒
國女組田徑 400公尺 4 東區 後甲國中 楊沐璇 63.08秒
國女組田徑 400公尺 5 中西區 金城國中 林芮筠 63.09秒
國女組田徑 400公尺 6 東區 後甲國中 周苡欣 64.09秒
國女組田徑 400公尺 7 中西區 金城國中 陳宇辰 65.22秒
國女組田徑 400公尺 8 中西區 中山國中 楊之雨 65.69秒
國女組田徑 1500公尺 1 中西區 中山國中 柯秌而 5分16.74秒
國女組田徑 1500公尺 2 中西區 金城國中 蔡睿芝 5分20.49秒
國女組田徑 1500公尺 3 麻豆區 麻豆國中 王婕茹 5分28.15秒
國女組田徑 1500公尺 4 中西區 中山國中 黃宇萱 5分54.08秒
國女組田徑 1500公尺 5 安平區 慈濟中學_國中部 吳詠歆 6分01.38秒
國女組田徑 1500公尺 6 東區 忠孝國中 劉衣宸 6分02.64秒
國女組田徑 1500公尺 7 東區 後甲國中 陳怡芯 6分03.12秒
國女組田徑 1500公尺 8 中西區 中山國中 林仟沛 6分17.77秒
國女組田徑 100公尺跨欄 1 中西區 金城國中 許安昕 16.41秒
國女組田徑 100公尺跨欄 2 中西區 金城國中 林芮慈 16.65秒
國女組田徑 100公尺跨欄 3 佳里區 佳里國中 曾婕羽 16.74秒
國女組田徑 100公尺跨欄 4 佳里區 佳里國中 黃勻沛 17.20秒
國女組田徑 100公尺跨欄 5 學甲區 學甲國中 陳昱汶 17.34秒
國女組田徑 100公尺跨欄 6 中西區 金城國中 林書帆 18.61秒
國女組田徑 100公尺跨欄 7 中西區 中山國中 林仟沛 18.63秒
國女組田徑 100公尺跨欄 8 學甲區 學甲國中 黃毓員 21.61秒
國女組田徑 400公尺接力 1 東區 後甲國中 周苡欣,戴翊珊,曾如瑜,楊沐璇 50.01秒
國女組田徑 400公尺接力 2 麻豆區 麻豆國中 賴忻妤,周品均,羅靖蓉,黃芷綺 50.39秒
國女組田徑 400公尺接力 3 中西區 金城國中 郭倢如,許安昕,林芮慈,高友宣 50.65秒
國女組田徑 400公尺接力 4 新營區 南新國中 陶妤筑,林莛芮,翁子甯,陳虹安 51.06秒
國女組田徑 400公尺接力 5 佳里區 佳里國中 陳姿羽,楊沂蓁,曾婕羽,黃勻沛 54.58秒
國女組田徑 400公尺接力 6 中西區 中山國中 林仟沛,楊之雨,黃宇萱,江語潔,蔡歆柔 54.91秒
國女組田徑 400公尺接力 7 安南區 安南國中 張詠詒,孫李承林,高宥涵,郭恩帆 55.73秒
國女組田徑 400公尺接力 8 七股區 昭明國中 邱靖芸,周妤柔,王寀潔,邱靖雅 56.24秒