各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
臺南市政府人事處 3 11 14 1 2 3 4 13 17
臺南市政府秘書處 3 10 13 3 3 6 10 16
臺南市政府主計處 6 8 14 1 2 3 7 10 17
臺南市政府民政局 7 7 14 2 1 3 9 8 17
臺南市政府社會局 27 28 55 8 7 15 35 35 70
臺南市政府警察局 33 49 82 21 21 54 49 103
臺南市政府衛生局 42 42 84 12 6 18 54 48 102
臺南市市場處 14 14 28 4 2 6 18 16 34
東區區公所 4 24 28 4 2 6 8 26 34
南區區公所 11 17 28 4 2 6 15 19 34
南區教師聯隊 12 13 25 5 1 6 17 14 31
北區區公所 9 17 26 4 2 6 13 19 32
北區教師聯隊 7 7 14 3 3 10 7 17
安南區區公所 11 17 28 4 2 6 15 19 34
安平區區公所 14 14 28 3 3 6 17 17 34
中西區區公所 9 15 24 4 2 6 13 17 30
新營區公所 8 20 28 6 6 14 20 34
新營區教師聯隊 12 14 26 6 6 18 14 32
鹽水區公所 5 8 13 1 2 3 6 10 16
白河區公所 23 42 65 8 7 15 31 49 80
白河區教師聯隊 7 7 14 3 3 7 10 17
麻豆區公所 9 18 27 4 2 6 13 20 33
麻豆區教師聯隊 10 14 24 3 3 6 13 17 30
佳里區公所 11 17 28 3 3 6 14 20 34
新化區公所 8 20 28 4 2 6 12 22 34
新化區教師聯隊 26 30 56 6 6 12 32 36 68
善化區公所 4 10 14 2 1 3 6 11 17
柳營區公所 13 15 28 6 6 19 15 34
後壁區公所 13 15 28 1 5 6 14 20 34
東山區公所 11 13 24 4 2 6 15 15 30
下營區公所 14 14 28 4 2 6 18 16 34
六甲區公所 9 19 28 4 2 6 13 21 34
官田區公所 9 15 24 4 2 6 13 17 30
大內區公所 7 21 28 2 4 6 9 25 34
西港區公所 7 7 14 2 1 3 9 8 17
七股區公所 11 17 28 6 6 17 17 34
將軍區公所 14 14 28 2 4 6 16 18 34
北門區公所 13 15 28 3 3 6 16 18 34
新市區公所 10 18 28 4 2 6 14 20 34
安定區公所 5 8 13 1 2 3 6 10 16
山上區公所 4 9 13 2 1 3 6 10 16
玉井區公所 14 14 28 4 2 6 18 16 34
楠西區公所 11 14 25 5 1 6 16 15 31
南化區公所 17 25 42 8 1 9 25 26 51
左鎮區公所 14 14 28 4 2 6 18 16 34
仁德區公所 14 22 36 2 7 9 16 29 45
歸仁區公所 5 9 14 1 2 3 6 11 17
關廟區公所 2 12 14 2 1 3 4 13 17
龍崎區公所 9 19 28 5 1 6 14 20 34
永康區公所 14 14 28 1 5 6 15 19 34
永康區教師聯隊 36 36 72 18 18 54 36 90
永康區教師聯隊B 14 14 28 6 6 20 14 34
臺南市議會 10 18 28 4 2 6 14 20 34
單位數:53 635 904 1539 231 117 348 866 1021 1887

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved