各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
崇和國小 3 2 5 3 2 5 6 4 10
那拔國小 4 2 6 2 1 3 6 3 9
層林國小 1 1 3 3 4 4
小新國小 5 2 7 2 2 4 7 4 11
光復實小 1 1 2 1 3 2 2 4
篤加國小 9 8 17 3 2 5 12 10 22
長平國小 6 4 10 2 1 3 8 5 13
蚵寮國小 7 5 12 4 4 11 5 16
中洲國小 11 6 17 1 2 3 12 8 20
宅港國小 1 2 3 1 2 3
歡雅國小 5 5 10 3 2 5 8 7 15
坔頭港國小 4 2 6 1 2 3 5 4 9
竹埔國小 3 3 1 2 3 4 2 6
河東國小 1 3 4 2 1 3 3 4 7
果毅國小 3 2 5 2 1 3 5 3 8
重溪國小 4 4 3 3 3 4 7
新東國小 11 9 20 2 1 3 13 10 23
新嘉國小 3 3 3 3 6 6
鎮海國小 11 7 18 1 2 3 12 9 21

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved