各參賽組別人數統計
參賽組別 單位數 選手人數 選手人次 職員人數 總計
查看各校統計 男童甲組田徑 36 267 461 127 394
查看各校統計 女童甲組田徑 34 209 370 118 327
查看各校統計 男童乙組田徑 34 168 326 109 277
查看各校統計 女童乙組田徑 31 156 312 99 255
查看各校統計 男童丙組田徑 16 86 165 49 135
查看各校統計 女童丙組田徑 15 61 125 44 105
查看各校統計 中年級男生組田徑 38 70 83 114 184
查看各校統計 中年級女生組田徑 31 48 57 93 141

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved