各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
南科國中 13 6 19 8 3 11 21 9 30
南光中學 2 1 3 3 3 5 1 6
港明中學 5 2 7 5 5 10 2 12
黎明中學 14 2 16 3 1 4 17 3 20
昭明國中 27 7 34 5 2 7 32 9 41
鹽行國中 18 17 35 4 2 6 22 19 41
大灣高中 20 13 33 8 3 11 28 16 44
永仁高中 6 1 7 5 1 6 11 2 13
仁德國中 24 15 39 4 4 8 28 19 47
歸仁國中 22 6 28 5 2 7 27 8 35
關廟國中 11 11 2 1 3 13 1 14
永康國中 32 28 60 5 6 11 37 34 71
龍崎國中 2 2 3 3 5 5
新化國中 39 17 56 9 1 10 48 18 66
玉井國中 4 1 5 2 2 4 6 3 9
安定國中 18 10 28 6 3 9 24 13 37
新市國中 22 13 35 3 3 6 25 16 41
麻豆國中 21 16 37 3 3 6 24 19 43
六甲國中 2 2 3 3 2 3 5
官田國中 1 1 2 1 3 3 1 4
大內國中 5 2 7 4 1 5 9 3 12
佳里國中 31 25 56 1 7 8 32 32 64
學甲國中 8 2 10 3 2 5 11 4 15
西港國中 12 11 23 5 5 17 11 28
將軍國中 3 2 5 1 2 3 4 4 8
竹橋國中 2 2 2 1 3 4 1 5
南新國中 22 12 34 5 3 8 27 15 42
太子國中 17 7 24 3 1 4 20 8 28
新東國中 23 23 46 4 3 7 27 26 53
白河國中 10 7 17 2 1 3 12 8 20
東山國中 15 7 22 2 2 4 17 9 26
東原國中 1 4 5 3 3 4 4 8
後壁國中 24 13 37 5 4 9 29 17 46
菁寮國中 1 1 3 3 4 4
大橋國中 46 17 63 14 2 16 60 19 79
沙崙國中 8 7 15 3 2 5 11 9 20
長榮中學 16 16 5 1 6 21 1 22
聖功中學 2 2 1 3 4 1 5 6
光華中學 1 1 2 1 3 3 1 4
瀛海中學 22 9 31 6 2 8 28 11 39
德光中學 14 6 20 3 6 9 17 12 29
慈濟中學_國中部 8 5 13 2 1 3 10 6 16
南寧高中 18 16 34 6 3 9 24 19 43
土城高中 2 3 5 4 2 6 6 5 11
後甲國中 38 39 77 8 4 12 46 43 89
忠孝國中 45 34 79 9 4 13 54 38 92
大成國中 30 21 51 3 6 9 33 27 60
金城國中 42 37 79 9 4 13 51 41 92
民德國中 16 15 31 7 2 9 23 17 40
成功國中 1 1 1 2 3 1 3 4
延平國中 2 7 9 2 1 3 4 8 12
建興國中 9 4 13 5 5 14 4 18
中山國中 18 14 32 3 5 8 21 19 40
安平國中 3 2 5 5 5 8 2 10
安南國中 13 5 18 4 1 5 17 6 23
安順國中 2 3 5 4 4 6 3 9
復興國中 33 22 55 7 2 9 40 24 64
新興國中 17 11 28 3 1 4 20 12 32
北區文賢國中 7 6 13 4 1 5 11 7 18
崇明國中 11 7 18 5 1 6 16 8 24
和順國中 23 25 48 5 2 7 28 27 55
海佃國中 8 6 14 6 1 7 14 7 21
九份子國中 4 4 3 1 4 7 1 8

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved