各參賽組別人數統計
參賽組別 單位數 選手人數 選手人次 職員人數 總計
查看各校統計 高男組田徑 25 161 374 81 242
查看各校統計 高女組田徑 23 91 196 71 162
查看各校統計 國男組田徑 33 322 758 125 447
查看各校統計 國女組田徑 27 169 433 94 263
查看各校統計 高男組游泳 13 55 273 40 95
查看各校統計 高女組游泳 14 31 125 42 73
查看各校統計 國男組游泳 20 84 364 63 147
查看各校統計 國女組游泳 17 48 214 52 100
查看各校統計 高女組體操 1 4 4 3 7
查看各校統計 國女組體操 3 9 9 9 18
查看各校統計 高男組桌球 10 65 120 31 96
查看各校統計 高女組桌球 7 30 53 21 51
查看各校統計 國男組桌球 10 59 105 31 90
查看各校統計 國女組桌球 6 20 35 18 38
查看各校統計 高男組羽球 13 81 145 42 123
查看各校統計 高女組羽球 9 37 67 28 65
查看各校統計 國男組羽球 13 114 218 46 160
查看各校統計 國女組羽球 12 57 100 40 97
查看各校統計 高男組網球 8 34 62 26 60
查看各校統計 高女組網球 5 6 19 16 22
查看各校統計 國男組網球 7 29 67 22 51
查看各校統計 國女組網球 6 13 27 18 31
查看各校統計 高男組軟式網球 4 25 47 14 39
查看各校統計 高女組軟式網球 3 10 25 10 20
查看各校統計 國男組軟式網球 4 36 56 16 52
查看各校統計 國女組軟式網球 4 15 38 14 29
查看各校統計 高男組柔道 2 6 6 6 12
查看各校統計 高女組柔道 2 5 5 6 11
查看各校統計 國男組柔道 3 28 28 11 39
查看各校統計 國女組柔道 3 13 14 10 23
查看各校統計 高男組跆拳道 17 50 57 51 101
查看各校統計 高女組跆拳道 14 38 44 42 80
查看各校統計 國男組跆拳道 30 120 148 97 217
查看各校統計 國女組跆拳道 29 117 133 89 206
查看各校統計 高男組空手道 10 18 25 30 48
查看各校統計 高女組空手道 5 5 8 18 23
查看各校統計 國男組空手道 14 22 34 42 64
查看各校統計 國女組空手道 9 14 27 27 41
查看各校統計 高男組舉重 6 18 18 18 36
查看各校統計 高女組舉重 5 13 13 15 28
查看各校統計 國男組舉重 7 32 38 22 54
查看各校統計 國女組舉重 5 16 22 16 32
查看各校統計 高男組射箭 2 14 27 6 20
查看各校統計 高女組射箭 3 8 20 9 17
查看各校統計 國男組射箭 2 29 55 8 37
查看各校統計 國女組射箭 4 7 30 14 21
查看各校統計 高男組木球 7 32 66 21 53
查看各校統計 高女組木球 10 37 72 31 68
查看各校統計 國男組木球 8 53 111 28 81
查看各校統計 國女組木球 8 48 100 26 74
查看各校統計 國女組射擊 1 1 1 3 4
查看各校統計 高女組拳擊 2 4 4 6 10
查看各校統計 國男組拳擊 1 4 4 3 7
查看各校統計 高男組自由車 10 20 36 30 50
查看各校統計 國男組自由車 2 2 4 6 8
查看各校統計 國女組自由車 2 1 4 6 7
查看各校統計 國男組輕艇 1 3 7 3 6
查看各校統計 高男組擊劍 2 7 13 6 13
查看各校統計 高女組擊劍 1 4 7 3 7
查看各校統計 國男組擊劍 3 6 16 9 15
查看各校統計 國女組擊劍 3 5 11 9 14
查看各校統計 高男組滑輪溜冰 5 8 14 15 23
查看各校統計 高女組滑輪溜冰 5 8 15 15 23
查看各校統計 國男組滑輪溜冰 9 20 37 27 47
查看各校統計 國女組滑輪溜冰 4 11 19 12 23

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved