各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
南科國中 6 1 7 3 1 4 9 2 11
南光中學 1 1 2 1 3 2 2 4
黎明中學 9 9 3 3 12 12
昭明國中 23 5 28 2 1 3 25 6 31
鹽行國中 10 7 17 2 1 3 12 8 20
仁德國中 7 7 14 4 1 5 11 8 19
永康國中 14 5 19 3 1 4 17 6 23
新化國中 14 3 17 2 1 3 16 4 20
玉井國中 9 6 15 2 2 4 11 8 19
新市國中 33 28 61 2 3 5 35 31 66
麻豆國中 22 15 37 3 5 8 25 20 45
佳里國中 18 12 30 1 4 5 19 16 35
學甲國中 7 2 9 3 1 4 10 3 13
西港國中 1 1 2 1 3 2 2 4
南新國中 38 16 54 4 5 9 42 21 63
大橋國中 24 10 34 3 1 4 27 11 38
長榮中學 13 10 23 2 1 3 15 11 26
光華中學 1 1 2 1 3 3 1 4
瀛海中學 5 6 11 2 3 5 7 9 16
德光中學 1 1 3 3 1 3 4
慈濟高中 6 5 11 2 1 3 8 6 14
南寧高中 1 1 3 3 4 4
後甲國中 20 14 34 2 2 4 22 16 38
大成國中 38 21 59 2 5 7 40 26 66
金城國中 28 19 47 5 3 8 33 22 55
民德國中 6 6 12 2 1 3 8 7 15
中山國中 13 8 21 3 1 4 16 9 25
安南國中 7 3 10 3 1 4 10 4 14
復興國中 2 2 2 2 4 4
北區文賢國中 1 1 1 2 3 2 2 4

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved