各參賽組別人數統計
參賽組別 單位數 選手人數 選手人次 職員人數 總計
查看各校統計 高男組田徑 18 117 253 56 173
查看各校統計 高女組田徑 15 52 104 45 97
查看各校統計 國男七年級組田徑 23 120 245 75 195
查看各校統計 國女七年級組田徑 18 66 153 57 123
查看各校統計 國小男童組田徑 50 365 718 175 540
查看各校統計 國小女童組田徑 48 316 582 167 483
查看各校統計 國男八年級組田徑 24 139 305 81 220
查看各校統計 國女八年級組田徑 21 90 217 66 156
查看各校統計 國男九年級組田徑 22 117 281 72 189
查看各校統計 國女九年級組田徑 17 55 117 52 107

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved