各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
南科國中 11 1 12 4 1 5 15 2 17
南光中學 1 1 2 4 4 5 1 6
港明中學 5 1 6 5 5 10 1 11
興國中學 1 1 1 2 3 1 3 4
黎明中學 12 2 14 4 1 5 16 3 19
昭明國中 2 1 3 3 1 4 5 2 7
鹽行國中 8 8 16 3 3 11 8 19
大灣高中 23 9 32 6 2 8 29 11 40
永仁高中 4 2 6 5 5 9 2 11
仁德國中 21 9 30 4 4 8 25 13 38
歸仁國中 28 4 32 4 4 8 32 8 40
關廟國中 21 8 29 4 3 7 25 11 36
永康國中 14 25 39 4 6 10 18 31 49
新化國中 28 15 43 7 1 8 35 16 51
善化國中 2 2 4 2 1 3 4 3 7
玉井國中 4 1 5 2 1 3 6 2 8
安定國中 15 15 30 6 4 10 21 19 40
新市國中 19 13 32 2 3 5 21 16 37
麻豆國中 8 5 13 1 3 4 9 8 17
下營國中 4 4 2 1 3 6 1 7
六甲國中 4 1 5 1 2 3 5 3 8
官田國中 12 12 24 2 2 4 14 14 28
大內國中 7 4 11 4 2 6 11 6 17
佳里國中 11 14 25 1 5 6 12 19 31
西港國中 11 12 23 5 5 16 12 28
將軍國中 1 1 3 3 3 1 4
南新國中 6 8 14 4 4 8 10 12 22
太子國中 19 10 29 3 2 5 22 12 34
新東國中 18 16 34 5 3 8 23 19 42
白河國中 8 2 10 3 3 8 5 13
東山國中 15 15 30 2 3 5 17 18 35
東原國中 3 3 2 1 3 2 4 6
後壁國中 21 17 38 4 5 9 25 22 47
菁寮國中 3 1 4 3 3 6 1 7
大橋國中 43 20 63 14 1 15 57 21 78
沙崙國中 11 8 19 3 3 6 14 11 25
長榮中學 5 2 7 3 3 8 2 10
光華中學 1 1 2 1 3 2 2 4
瀛海中學 5 2 7 4 3 7 9 5 14
德光中學 14 10 24 1 6 7 15 16 31
慈濟高中_國中部 2 2 3 1 4 5 1 6
南寧高中 17 18 35 6 3 9 23 21 44
土城高中_國中部 14 6 20 3 2 5 17 8 25
後甲國中 28 14 42 6 2 8 34 16 50
忠孝國中 39 24 63 12 12 51 24 75
大成國中 9 6 15 3 3 6 12 9 21
金城國中 19 23 42 7 2 9 26 25 51
民德國中 14 15 29 4 2 6 18 17 35
成功國中 1 2 3 2 2 4 3 4 7
延平國中 1 18 19 2 2 4 3 20 23
建興國中 9 9 5 5 14 14
中山國中 4 2 6 5 1 6 9 3 12
安平國中 6 6 4 4 10 10
安南國中 1 1 2 3 1 4 4 2 6
安順國中 2 1 3 3 1 4 5 2 7
復興國中 27 20 47 8 1 9 35 21 56
新興國中 10 17 27 3 2 5 13 19 32
北區文賢國中 14 10 24 3 3 6 17 13 30
崇明國中 11 6 17 5 2 7 16 8 24
和順國中 28 24 52 5 2 7 33 26 59
海佃國中 18 14 32 5 1 6 23 15 38
九份子國中 1 2 3 3 3 4 2 6

© Copyright 2021 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved