各參賽組別人數統計
參賽組別 單位數 選手人數 選手人次 職員人數 總計
查看各校統計 高女組體操 1 4 4 3 7
查看各校統計 國女組體操 1 4 4 3 7
查看各校統計 高男組舉重 8 16 16 24 40
查看各校統計 高女組舉重 8 17 17 24 41
查看各校統計 國男組舉重 6 47 46 19 66
查看各校統計 國女組舉重 6 24 24 18 42
查看各校統計 高男組射箭 2 14 25 6 20
查看各校統計 高女組射箭 4 5 10 12 17
查看各校統計 國男組射箭 3 24 67 10 34
查看各校統計 國女組射箭 3 21 42 14 35
查看各校統計 高男組柔道 2 9 9 6 15
查看各校統計 高女組柔道 4 7 7 12 19
查看各校統計 國男組柔道 3 25 25 11 36
查看各校統計 國女組柔道 3 17 17 10 27
查看各校統計 高男組跆拳道 15 64 70 46 110
查看各校統計 高女組跆拳道 15 36 43 45 81
查看各校統計 國男組跆拳道 36 138 160 112 250
查看各校統計 國女組跆拳道 29 125 147 91 216
查看各校統計 高男組空手道 10 16 25 30 46
查看各校統計 高女組空手道 4 4 6 12 16
查看各校統計 國男組空手道 18 31 47 54 85
查看各校統計 國女組空手道 11 17 26 33 50
查看各校統計 高男組桌球 11 67 117 34 101
查看各校統計 高女組桌球 10 29 56 30 59
查看各校統計 國男組桌球 11 57 100 35 92
查看各校統計 國女組桌球 9 21 33 28 49
查看各校統計 高男組羽球 13 80 143 43 123
查看各校統計 高女組羽球 9 30 55 28 58
查看各校統計 國男組羽球 13 114 200 45 159
查看各校統計 國女組羽球 11 56 109 37 93
查看各校統計 高男組網球 5 39 58 17 56
查看各校統計 高女組網球 4 6 18 13 19
查看各校統計 國男組網球 6 45 75 21 66
查看各校統計 國女組網球 4 11 25 14 25
查看各校統計 高男組軟式網球 3 26 44 10 36
查看各校統計 高女組軟式網球 2 3 9 6 9
查看各校統計 國男組軟式網球 3 31 54 11 42
查看各校統計 國女組軟式網球 3 20 43 10 30
查看各校統計 高中組輕艇龍舟 3 42 126 10 52
查看各校統計 國中組輕艇龍舟 2 27 84 6 33
查看各校統計 高男組自由車 8 17 27 22 39
查看各校統計 國男組自由車 5 14 30 15 29
查看各校統計 高男組木球 7 32 62 21 53
查看各校統計 高女組木球 9 36 72 27 63
查看各校統計 國男組木球 9 55 109 30 85
查看各校統計 國女組木球 10 49 102 32 81
查看各校統計 高男組游泳 11 55 251 36 91
查看各校統計 高女組游泳 9 28 76 27 55
查看各校統計 國男組游泳 21 87 382 67 154
查看各校統計 國女組游泳 19 60 230 61 121
查看各校統計 高男組拳擊 1 1 1 1 2
查看各校統計 高女組拳擊 1 1 1 3 4
查看各校統計 國男組拳擊 2 5 5 6 11
查看各校統計 國女組拳擊 2 2 2 6 8
查看各校統計 高男組滑輪溜冰 4 5 11 12 17
查看各校統計 高女組滑輪溜冰 2 4 7 6 10
查看各校統計 國男組滑輪溜冰 10 19 36 30 49
查看各校統計 國女組滑輪溜冰 4 10 18 12 22
查看各校統計 高男組卡巴迪 1 11 11 3 14
查看各校統計 高女組卡巴迪 1 9 9 3 12
查看各校統計 國男組卡巴迪 3 36 36 11 47
查看各校統計 國女組卡巴迪 3 31 31 11 42

© Copyright 2021 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved