各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
臺南市政府人事處 4 10 14 3 3 4 13 17
臺南市政府秘書處 3 11 14 3 3 6 11 17
臺南市政府主計處 6 7 13 3 3 6 10 16
臺南市政府民政局 11 17 28 6 6 17 17 34
臺南市政府教育局 7 7 14 2 1 3 9 8 17
臺南市體育處 7 5 12 1 2 3 8 7 15
臺南市政府社會局 12 12 24 4 2 6 16 14 30
臺南市政府警察局 49 49 98 21 21 70 49 119
東區區公所 6 22 28 4 2 6 10 24 34
南區區公所 14 14 28 3 3 6 17 17 34
永華二區教師聯隊 14 14 28 6 6 20 14 34
永華二區教師聯隊B 14 28 42 4 5 9 18 33 51
北區區公所 13 15 28 2 4 6 15 19 34
永華一區教師聯隊 38 42 80 12 6 18 50 48 98
安南區區公所 12 16 28 3 3 6 15 19 34
安平區區公所 21 21 42 5 4 9 26 25 51
中西區區公所 12 13 25 3 3 6 15 16 31
永華一區教師聯隊B 6 7 13 3 3 9 7 16
新營區公所 9 19 28 4 2 6 13 21 34
新營區教師聯隊 2 11 13 1 2 3 3 13 16
鹽水區公所 14 14 28 4 2 6 18 16 34
白河區公所 19 22 41 6 3 9 25 25 50
白河區教師聯隊 14 14 28 1 5 6 15 19 34
麻豆區公所 21 21 42 8 1 9 29 22 51
曾文區教師聯隊 22 26 48 7 5 12 29 31 60
佳里區公所 8 17 25 2 4 6 10 21 31
新化區公所 10 18 28 3 3 6 13 21 34
新化區教師聯隊 19 23 42 3 6 9 22 29 51
善化區公所 14 14 28 3 3 6 17 17 34
學甲區公所 15 27 42 5 4 9 20 31 51
柳營區公所 11 31 42 6 3 9 17 34 51
後壁區公所 13 15 28 4 2 6 17 17 34
東山區公所 14 14 28 4 2 6 18 16 34
下營區公所 14 14 28 4 2 6 18 16 34
六甲區公所 19 29 48 9 3 12 28 32 60
官田區公所 12 13 25 4 2 6 16 15 31
大內區公所 12 16 28 4 2 6 16 18 34
西港區公所 7 7 14 2 1 3 9 8 17
七股區公所 14 14 28 6 6 20 14 34
將軍區公所 12 16 28 2 4 6 14 20 34
北門區公所 21 21 42 3 6 9 24 27 51
新市區公所 13 15 28 4 2 6 17 17 34
安定區公所 13 15 28 2 4 6 15 19 34
山上區公所 14 13 27 4 2 6 18 15 33
玉井區公所 14 14 28 4 2 6 18 16 34
楠西區公所 15 27 42 6 3 9 21 30 51
南化區公所 14 28 42 8 1 9 22 29 51
左鎮區公所 14 14 28 2 4 6 16 18 34
仁德區公所 8 20 28 2 4 6 10 24 34
歸仁區公所 9 17 26 3 3 6 12 20 32
關廟區公所 3 11 14 2 1 3 5 12 17
龍崎區公所 12 16 28 4 2 6 16 18 34
永康區公所 15 27 42 4 5 9 19 32 51
永康區教師聯隊 28 26 54 7 5 12 35 31 66
永康區教師聯隊B 7 7 14 3 3 10 7 17
臺南市議會 10 18 28 5 1 6 15 19 34

© Copyright 2021 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved