各單位報名人數統計 四年級甲組
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
大灣國小@4410 10 10 20 2 2 4 12 12 24
大灣國小@4411 10 9 19 2 2 4 12 11 23
小新國小@4402 10 10 20 3 1 4 13 11 24
東光國小@4408 10 10 20 1 2 3 11 12 23
協進國小@4401 10 10 20 1 3 4 11 13 24
大光國小@4402 8 11 19 2 2 4 10 13 23
海佃國小@4413 10 10 20 2 2 4 12 12 24
文元國小@4410 10 10 20 1 2 3 11 12 23
文元國小@4411 10 10 20 1 2 3 11 12 23
共9隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved