各單位報名人數統計 幼兒組
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
忠義國小幼兒園A 8 11 19 6 16 22 14 27 41
協進國小幼兒園A 6 9 15 9 8 17 15 17 32
協進國小幼兒園B 8 7 15 5 12 17 13 19 32
小牛頓幼兒園A 10 10 20 7 16 23 17 26 43
東光國小幼兒園A 5 1 6 3 3 6 8 4 12
東光國小幼兒園B 5 1 6 2 4 6 7 5 12
東區大同國小幼兒園A 12 2 14 1 16 17 13 18 31
東區復興國小幼兒園A 6 10 16 11 8 19 17 18 35
小太陽幼兒園A 8 12 20 5 18 23 13 30 43
小太陽幼兒園B 8 12 20 4 19 23 12 31 43
小太陽幼兒園C 6 9 15 4 14 18 10 23 33
文林幼兒園A 5 11 16 7 11 18 12 22 34
文林幼兒園B 8 10 18 7 13 20 15 23 38
母佑幼兒園A 12 8 20 10 13 23 22 21 43
成功大學幼兒園A 4 6 10 6 6 12 10 12 22
成功大學幼兒園B 6 5 11 8 5 13 14 10 24
永華國小幼兒園A 6 2 8 4 6 10 10 8 18
新育光幼兒園A 15 5 20 6 17 23 21 22 43
新育光幼兒園B 15 5 20 8 15 23 23 20 43
艾的佳幼兒園A 8 9 17 7 13 20 15 22 37
艾的佳幼兒園B 11 6 17 5 15 20 16 21 37
艾的佳幼兒園C 7 13 20 9 14 23 16 27 43
擇仁幼兒園A 5 8 13 5 10 15 10 18 28
擇仁幼兒園B 9 3 12 5 9 14 14 12 26
開元國小幼兒園開元寶貝 2 7 9 4 8 12 6 15 21
文元國小幼兒園文元附幼一級棒 5 1 6 2 6 8 7 7 14
文元國小幼兒園文元附幼好棒棒 2 3 5 1 5 6 3 8 11
立人國小幼兒園A 6 5 11 6 7 13 12 12 24
皇佳幼兒園A 7 9 16 7 12 19 14 21 35
皇佳幼兒園B 12 4 16 6 13 19 18 17 35
皇佳幼兒園C 8 9 17 9 11 20 17 20 37
柏欣幼兒園A 9 11 20 13 9 22 22 20 42
柏欣幼兒園B 7 13 20 12 10 22 19 23 42
三村國小幼兒園A 4 4 8 4 5 9 8 9 17
三村國小幼兒園B 5 3 8 5 6 11 10 9 19
慈恩幼兒園A 11 6 17 10 10 20 21 16 37
永仁幼兒園B 6 7 13 8 6 14 14 13 27
新南國小幼兒園新南 9 11 20 9 14 23 18 25 43
安平國小幼兒園A 10 9 19 10 9 19
慈中幼兒園A 13 7 20 14 8 22 27 15 42
安佃國小幼兒園A 5 3 8 6 7 13 11 10 21
聖恩幼兒園K0309 12 8 20 11 12 23 23 20 43
大舜科技幼兒園A 8 4 12 6 8 14 14 12 26
大舜科技幼兒園B 6 7 13 9 8 17 15 15 30
德南國小幼兒園A 7 4 11 7 11 18 14 15 29
德南國小幼兒園B 3 8 11 6 9 15 9 17 26
大成國小幼兒園A 12 8 20 10 9 19 22 17 39
善化國小幼兒園A 8 7 15 6 12 18 14 19 33
陽明國小幼兒園陽明附幼A 10 10 20 4 10 14 14 20 34
陽明國小幼兒園陽明附幼B 9 11 20 3 10 13 12 21 33
大同國小幼兒園A 5 3 8 5 5 10 10 8 18
大同國小幼兒園B 12 6 18 8 12 20 20 18 38
新化國小幼兒園A 7 7 3 6 9 10 6 16
正新國小幼兒園K0428 3 4 7 2 8 10 5 12 17
玉井國小幼兒園A 4 3 7 2 8 10 6 11 17
下營國小幼兒園A 7 3 10 6 7 13 13 10 23
東興國小幼兒園A 11 1 12 6 9 15 17 10 27
中營國小幼兒園中營附幼 7 2 9 3 6 9 10 8 18
賀建國小幼兒園A 4 5 9 5 10 15 9 15 24
二溪國小幼兒園K0544 2 2 4 6 6 2 8 10
嘉南國小幼兒園A 1 5 6 8 8 1 13 14
蚵寮國小幼兒園A 3 3 3 3 6 6 3 9
白河國小幼兒園A 6 14 20 8 15 23 14 29 43
河東。內角國小幼兒園聯隊A 7 4 11 9 14 23 16 18 34
玉豐。大竹國小幼兒園聯隊A 10 10 20 9 12 21 19 22 41
延平國小幼兒園A 10 7 17 1 2 3 11 9 20
聖三幼兒園A 9 8 17 7 9 16 16 17 33
官田國小幼兒園A 5 5 6 6 11 11
官田國小幼兒園B 4 4 1 5 6 1 9 10
隆田國小幼兒園A 8 5 13 3 13 16 11 18 29
隆田國小幼兒園B 4 9 13 3 13 16 7 22 29
史丹佛幼兒園A 10 4 14 6 11 17 16 15 31
史丹佛幼兒園B 5 8 13 6 10 16 11 18 29
史丹佛幼兒園C 7 10 17 10 10 20 17 20 37
史丹佛幼兒園D 9 5 14 6 11 17 15 16 31
史丹佛幼兒園E 11 4 15 5 13 18 16 17 33
史丹佛幼兒園F 10 6 16 8 11 19 18 17 35
史丹佛幼兒園G 6 4 10 8 5 13 14 9 23
培德幼兒園A 4 3 7 3 7 10 7 10 17
健光幼兒園A 12 8 20 6 17 23 18 25 43
東山國小幼兒園A 9 5 14 6 11 17 15 16 31
東山國小幼兒園B 2 7 9 3 9 12 5 16 21
東原國小幼兒園A 2 2 4 4 6 6
新東國小幼兒園A 4 3 7 2 2 4 5 9
柳營國小幼兒園A 2 3 5 2 6 8 4 9 13
太康國小幼兒園A 7 1 8 6 5 11 13 6 19
果毅國小幼兒園果毅 1 1 2 2 1 2 3
新山國小幼兒園A 1 2 3 3 6 9 4 8 12
麻豆國小幼兒園A 11 9 20 8 15 23 19 24 43
麻豆國小幼兒園B 2 2 5 5 2 5 7
文正國小幼兒園K0642 3 5 8 4 10 14 7 15 22
港尾國小幼兒園A 9 8 17 6 11 17 15 19 34
紀安國小幼兒園紀安國小幼兒園A 2 6 8 2 9 11 4 15 19
新進國小幼兒園A 3 3 3 2 5 3 5 8
新營國小幼兒園A 2 2 4 3 3 6 5 5 10
南梓實小幼兒園K0662 9 7 16 6 12 18 15 19 34
新橋國小幼兒園陽光小隊 1 2 3 2 5 7 3 7 10
新生國小幼兒園1 5 1 6 3 6 9 8 7 15
新民國小幼兒園K0665 2 1 3 3 2 5 5 3 8
鹽水國小幼兒園A 7 5 12 8 6 14 15 11 26
月津國小幼兒園K0695 4 1 5 5 3 8 9 4 13
仁光國小幼兒園A 6 1 7 3 7 10 9 8 17
歡雅國小幼兒園A 1 3 4 2 4 6 3 7 10
文昌國小幼兒園A 3 2 5 2 6 8 5 8 13
第一幼兒園A 8 9 17 9 11 20 17 20 37
第三幼兒園A 6 9 15 6 11 17 12 20 32
第六幼兒園A 9 8 17 4 14 18 13 22 35
歸仁幼兒園A 11 9 20 8 15 23 19 24 43
歸仁幼兒園B 9 11 20 9 14 23 18 25 43
仁德幼兒園A 8 2 10 6 5 11 14 7 21
關廟幼兒園A 10 6 16 9 8 17 19 14 33
共111隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved