各單位報名人數統計 幼兒組 永華
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
忠義國小幼兒園A 8 11 19 6 16 22 14 27 41
協進國小幼兒園A 6 9 15 9 8 17 15 17 32
協進國小幼兒園B 8 7 15 5 12 17 13 19 32
小牛頓幼兒園A 10 10 20 7 16 23 17 26 43
東光國小幼兒園A 5 1 6 3 3 6 8 4 12
東光國小幼兒園B 5 1 6 2 4 6 7 5 12
東區大同國小幼兒園A 12 2 14 1 16 17 13 18 31
東區復興國小幼兒園A 6 10 16 11 8 19 17 18 35
小太陽幼兒園A 8 12 20 5 18 23 13 30 43
小太陽幼兒園B 8 12 20 4 19 23 12 31 43
小太陽幼兒園C 6 9 15 4 14 18 10 23 33
文林幼兒園A 5 11 16 7 11 18 12 22 34
文林幼兒園B 8 10 18 7 13 20 15 23 38
母佑幼兒園A 12 8 20 10 13 23 22 21 43
成功大學幼兒園A 4 6 10 6 6 12 10 12 22
成功大學幼兒園B 6 5 11 8 5 13 14 10 24
永華國小幼兒園A 6 2 8 4 6 10 10 8 18
新育光幼兒園A 15 5 20 6 17 23 21 22 43
新育光幼兒園B 15 5 20 8 15 23 23 20 43
艾的佳幼兒園A 8 9 17 7 13 20 15 22 37
艾的佳幼兒園B 11 6 17 5 15 20 16 21 37
艾的佳幼兒園C 7 13 20 9 14 23 16 27 43
擇仁幼兒園A 5 8 13 5 10 15 10 18 28
擇仁幼兒園B 9 3 12 5 9 14 14 12 26
開元國小幼兒園開元寶貝 2 7 9 4 8 12 6 15 21
立人國小幼兒園A 6 5 11 6 7 13 12 12 24
皇佳幼兒園A 7 9 16 7 12 19 14 21 35
皇佳幼兒園B 12 4 16 6 13 19 18 17 35
皇佳幼兒園C 8 9 17 9 11 20 17 20 37
柏欣幼兒園A 9 11 20 13 9 22 22 20 42
柏欣幼兒園B 7 13 20 12 10 22 19 23 42
慈恩幼兒園A 11 6 17 10 10 20 21 16 37
永仁幼兒園B 6 7 13 8 6 14 14 13 27
新南國小幼兒園新南 9 11 20 9 14 23 18 25 43
安平國小幼兒園A 10 9 19 10 9 19
慈中幼兒園A 13 7 20 14 8 22 27 15 42
安佃國小幼兒園A 5 3 8 6 7 13 11 10 21
聖恩幼兒園K0309 12 8 20 11 12 23 23 20 43
大舜科技幼兒園A 8 4 12 6 8 14 14 12 26
大舜科技幼兒園B 6 7 13 9 8 17 15 15 30
德南國小幼兒園A 7 4 11 7 11 18 14 15 29
德南國小幼兒園B 3 8 11 6 9 15 9 17 26
新化國小幼兒園A 7 7 3 6 9 10 6 16
正新國小幼兒園K0428 3 4 7 2 8 10 5 12 17
鹽水國小幼兒園A 7 5 12 8 6 14 15 11 26
第一幼兒園A 8 9 17 9 11 20 17 20 37
第三幼兒園A 6 9 15 6 11 17 12 20 32
第六幼兒園A 9 8 17 4 14 18 13 22 35
歸仁幼兒園A 11 9 20 8 15 23 19 24 43
歸仁幼兒園B 9 11 20 9 14 23 18 25 43
仁德幼兒園A 8 2 10 6 5 11 14 7 21
關廟幼兒園A 10 6 16 9 8 17 19 14 33
共52隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved