| 組別 | 項目 | 名次 | 各區 | 單位 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 1 | 新市區 | 南科國中 | 張綮恩 | 40 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 2 | 新市區 | 新市國中 | 潘子嶸 | 70 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 3 | 中西區 | 建興國中 | 林宥騰 | 53 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 4 | 新營區 | 南光中學 | 柯宥廷 | 68 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 5 | 新營區 | 新東國中 | 黃士軒 | 82 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 6 | 北區 | 成功國中 | 黃聖博 | 56 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 7 | 新市區 | 南科國中 | 林品翰 | 41 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 8 | 麻豆區 | 黎明中學 | 黃文韜 | 50 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 優勝 | 新營區 | 新東國中 | 周謙諭 | 59 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 10 | 新營區 | 新東國中 | 王瑋霆 | 71 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 11 | 新市區 | 南科國中 | 黃煒翔 | 67.5 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 12 | 北區 | 延平國中 | 戴安廷 | 56 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 1 | 新市區 | 新市國中 | 吳銘錀 | 74 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 2 | 新市區 | 南科國中 | 黃煒翔 | 69 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 3 | 新市區 | 新市國中 | 潘子嶸 | 65 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 4 | 中西區 | 建興國中 | 林宥騰 | 59 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 5 | 北區 | 延平國中 | 戴安廷 | 42 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 6 | 新營區 | 新東國中 | 羅柏凱 | 76 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 7 | 新市區 | 南科國中 | 張綮恩 | 37 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 8 | 麻豆區 | 黎明中學 | 黃文韜 | 70 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 優勝 | 新營區 | 新東國中 | 莊閎丞 | 74 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 10 | 新市區 | 南科國中 | 林品翰 | 76.5 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 11 | 新營區 | 南光中學 | 柯宥廷 | 69.5 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 12 | 新市區 | 新市國中 | 蘇學翊 | 24.5 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 13 | 新營區 | 新東國中 | 李允丞 | 89 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 1 | 新營區 | 新東國中 | 羅柏凱 | 113 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 2 | 新營區 | 新東國中 | 王翊程 | 135 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 3 | 新市區 | 南科國中 | 林品翰 | 111 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 4 | 新市區 | 新市國中 | 潘子嶸 | 103 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 5 | 北區 | 延平國中 | 戴安廷 | 74 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 6 | 北區 | 成功國中 | 黃聖博 | 105 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 7 | 新營區 | 新東國中 | 翁翊軒 | 131 |
| 國中男子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 8 | 新市區 | 南科國中 | 張綮恩 | 110 |
| 國中男子組【跳繩】 | 1×30秒3人相繞繩計次賽 | 1 | 新營區 | 新東國中 | 李允丞,陳奕翔,周謙諭 | 47 |
| 國中男子組【跳繩】 | 1×30秒3人相繞繩計次賽 | 2 | 北區 | 延平國中 | 戴安廷,林軒葶,林岑恩 | 14 |
| 國中男子組【跳繩】 | 團體競速賽 | 1 | 新營區 | 新東國中 | 陳奕翔,莊閎丞,黃士軒,周謙諭,李奕漳,許廷章 | 180 |
| 國中男子組【跳繩】 | 團體競速賽 | 2 | 新營區 | 新東國中 | 翁翊軒,李允丞,王翊程,楊勝博,羅柏凱,陳宏遠 | 206 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 1 | 新營區 | 南光中學 | 黃俞昀 | 55 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 2 | 東區 | 德光中學 | 許宸婕 | 64 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 3 | 北區 | 延平國中 | 張辰潞 | 61 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 4 | 北區 | 延平國中 | 白子懿 | 51 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 5 | 新營區 | 南光中學 | 羅云祺 | 68 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 6 | 新營區 | 新東國中 | 盧郁晴 | 75 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 7 | 北區 | 成功國中 | 曾羿蓁 | 63 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 8 | 新市區 | 南科國中 | 羅慈薰 | 55 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 優勝 | 新營區 | 新東國中 | 廖子琁 | 75 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 10 | 麻豆區 | 黎明中學 | 陳妍里 | 66 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 11 | 北區 | 成功國中 | 蘇歆喬 | 57.5 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 12 | 北區 | 延平國中 | 陳子茵 | 68 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 13 | 新營區 | 新東國中 | 邱苡寧 | 61 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 1 | 新市區 | 南科國中 | 羅慈薰 | 68 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 2 | 北區 | 延平國中 | 陳子茵 | 64 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 3 | 新營區 | 新東國中 | 廖子琁 | 73 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 4 | 北區 | 成功國中 | 黃萱 | 69 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 5 | 東區 | 德光中學 | 許宸婕 | 55 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 6 | 新營區 | 南光中學 | 黃俞昀 | 46 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 7 | 新營區 | 新東國中 | 陳玟諼 | 79 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 8 | 新營區 | 南光中學 | 羅云祺 | 74 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 優勝 | 北區 | 延平國中 | 張辰潞 | 64 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 10 | 北區 | 成功國中 | 李紀樺 | 62 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 11 | 北區 | 延平國中 | 尤柔雅 | 20 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 12 | 新營區 | 新東國中 | 曾紫晞 | 82 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 13 | 麻豆區 | 黎明中學 | 陳妍里 | 68 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 14 | 東區 | 後甲國中 | 黃歆捷 | 61 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 1 | 北區 | 成功國中 | 李紀樺 | 109 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 2 | 東區 | 德光中學 | 許宸婕 | 51 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 3 | 北區 | 延平國中 | 白子懿 | 53 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 4 | 北區 | 延平國中 | 林軒葶 | 28 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 5 | 北區 | 成功國中 | 黃萱 | 114 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 6 | 新營區 | 新東國中 | 廖庭誼 | 102 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 7 | 東區 | 後甲國中 | 黃歆捷 | 119 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 8 | 新市區 | 南科國中 | 羅慈薰 | 135 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 優勝 | 新營區 | 新東國中 | 沈昕璇 | 119 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 10 | 麻豆區 | 黎明中學 | 陳妍里 | 95 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 11 | 柳營區 | 柳營國中 | 顏珮玟 | 97 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 12 | 北區 | 延平國中 | 王孟鑫 | 85.5 |
| 國中女子組【跳繩】 | 個人競速賽─1分鐘開叉跳一迴旋計次賽 | 13 | 新營區 | 新東國中 | 王薰儀 | 83 |
| 國中女子組【跳繩】 | 1×30秒3人相繞繩計次賽 | 1 | 新營區 | 新東國中 | 邱苡寧,曾紫晞,伍昱溶 | 40 |
| 國中女子組【跳繩】 | 1×30秒3人相繞繩計次賽 | 2 | 北區 | 延平國中 | 陳子茵,尤柔雅,王孟鑫 | 16 |
| 國中女子組【跳繩】 | 1×30秒3人相繞繩計次賽 | 3 | 北區 | 延平國中 | 張辰潞,白子懿,郭澐漩 | 43 |
| 國中女子組【跳繩】 | 團體競速賽 | 1 | 新營區 | 新東國中 | 翁于絜,盧郁晴,鍾亞妤,廖庭誼,張雅珊,王薰儀 | 169 |
| 國中女子組【跳繩】 | 團體競速賽 | 2 | 北區 | 延平國中 | 張辰潞,林岑恩,蔡沛珊,郭澐漩,王孟鑫,白子懿,尤柔雅,陳子茵 | 151 |
| 國中女子組【跳繩】 | 團體競速賽 | 3 | 新營區 | 新東國中 | 陳玟諼,伍昱溶,曾紫晞,沈昕璇,陳佳潁,邱苡寧 | 212 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 1 | 新營區 | 新進國小 | 林辰澤 | 42 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 2 | 柳營區 | 新山國小 | 張宸麒 | 40 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 3 | 中西區 | 永福國小 | 張齊 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 4 | 永康區 | 大灣國小 | 郭翰禎 | 43 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 5 | 白河區 | 竹門國小 | 鄭煜錡 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 6 | 佳里區 | 仁愛國小 | 黃靖揚 | 52 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 7 | 安定區 | 安定區南興國小 | 劉丞偉 | 53 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 8 | 新化區 | 那拔國小 | 徐祤登 | 61 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 優勝 | 歸仁區 | 文化國小 | 許勝凱 | 52 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 10 | 大內區 | 二溪國小 | 李佳祐 | 49 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 11 | 新營區 | 新民國小 | 賴漢霖 | 53 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 12 | 柳營區 | 柳營國小 | 陳泓旭 | 90 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 13 | 新市區 | 南科實小 | 吳羿銳 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 14 | 新營區 | 新進國小 | 蔡昱昇 | 62 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 15 | 白河區 | 玉豐國小 | 林家丞 | 56 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 16 | 中西區 | 永福國小 | 王呈修 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 17 | 西港區 | 西港區成功國小 | 陳至泓 | 42 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 18 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 沈紹宏 | 58 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 19 | 新化區 | 那拔國小 | 黃紳博 | 40 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 20 | 永康區 | 永康區復興國小 | 張守秉 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 21 | 大內區 | 二溪國小 | 楊祐睿 | 54 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 22 | 柳營區 | 柳營國小 | 葉冠呈 | 54 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 23 | 新化區 | 那拔國小 | 鄭元隆 | 36 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 24 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 郭承彥 | 31 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 25 | 柳營區 | 新山國小 | 張滕晁 | 52 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 26 | 安定區 | 安定區南興國小 | 王志峯 | 63 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 27 | 佳里區 | 仁愛國小 | 林明漳 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 28 | 永康區 | 大灣國小 | 何宇晨 | 69 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 29 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 陳佑郡 | 25 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 30 | 安南區 | 安順國小 | 周宥澄 | 63 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 31 | 柳營區 | 新山國小 | 郭竑緯 | 46 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 32 | 大內區 | 二溪國小 | 陳宏瑋 | 62 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 33 | 善化區 | 蓮潭國中小 | 李岡諺 | 74 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 34 | 永康區 | 永康區復興國小 | 吳易勳 | 48 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 35 | 善化區 | 善化國小 | 王旭承 | 30 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 36 | 安南區 | 安順國小 | 施敦介 | 49 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 37 | 柳營區 | 柳營國小 | 許民樂 | 24 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 38 | 安南區 | 安順國小 | 李承祐 | 57 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 39 | 東區 | 博愛國小 | 鄭名宏 | 55 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 40 | 永康區 | 永康區復興國小 | 吳倚恩 | 49 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 41 | 中西區 | 永福國小 | 徐孝誠 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 42 | 佳里區 | 仁愛國小 | 黃元湛 | 20 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 43 | 善化區 | 蓮潭國中小 | 黃昱叡 | 73 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 44 | 新市區 | 南科實小 | 李銘僖 | 49 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 45 | 東區 | 博愛國小 | 李安祐 | 39 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 46 | 西港區 | 西港區成功國小 | 薛登文 | 52 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 47 | 永康區 | 崑山國小 | 陳瑀謙 | 45 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 48 | 白河區 | 內角國小 | 蔡淳強 | 25 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 49 | 新營區 | 新泰國小 | 廖柏鈞 | 50 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 50 | 新營區 | 新泰國小 | 張立翰 | 69 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 51 | 善化區 | 蓮潭國中小 | 江博揚 | 70 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 52 | 六甲區 | 六甲國小 | 高翊航 | 52 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 53 | 安定區 | 安定區南興國小 | 陳啟嵩 | 64 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 54 | 白河區 | 內角國小 | 李宥毅 | 30 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 55 | 北區 | 大光國小 | 謝昕洂 | 60 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 56 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 康耿豪 | 25 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 57 | 歸仁區 | 文化國小 | 賴子捷 | 45 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 58 | 善化區 | 小新國小 | 曾冠翰 | 65 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 59 | 善化區 | 小新國小 | 黃士紘 | 71 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 60 | 六甲區 | 六甲國小 | 黃文琰 | 63 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 61 | 永康區 | 大灣國小 | 林恩霆 | 52.5 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 62 | 永康區 | 崑山國小 | 陳奕捷 | 53 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 63 | 新營區 | 新民國小 | 鄭傳叡 | 52.5 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 64 | 北區 | 大光國小 | 羅靖翔 | 62 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 65 | 北區 | 大光國小 | 黃新祐 | 49 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 66 | 東區 | 博愛國小 | 蘇誌嘉 | 35.5 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 67 | 北區 | 大港國小 | 林可瀚 | 56 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 68 | 六甲區 | 六甲國小 | 蔡喬勳 | 64 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒跑步跳一迴旋計次賽 | 69 | 白河區 | 內角國小 | 陳宏祐 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 1 | 佳里區 | 仁愛國小 | 林明漳 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 2 | 新營區 | 新民國小 | 賴漢霖 | 34 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 3 | 新化區 | 新化國小 | 張子隆 | 56 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 4 | 佳里區 | 仁愛國小 | 黃元湛 | 54 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 5 | 東區 | 博愛國小 | 鄭名宏 | 60 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 6 | 六甲區 | 六甲國小 | 蔡喬勳 | 63 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 7 | 中西區 | 永福國小 | 徐孝誠 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 8 | 北區 | 大光國小 | 黃新祐 | 56 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 優勝 | 安南區 | 安順國小 | 吳翊瑞 | 61 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 10 | 歸仁區 | 文化國小 | 賴子捷 | 54 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 11 | 中西區 | 永福國小 | 施詠珵 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 12 | 安南區 | 安順國小 | 阮昱翔 | 70 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 13 | 大內區 | 二溪國小 | 李佳祐 | 45 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 14 | 歸仁區 | 文化國小 | 陳禹任 | 63 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 15 | 東區 | 博愛國小 | 楊昇儒 | 59 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 16 | 大內區 | 二溪國小 | 陳宏瑋 | 62 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 17 | 東區 | 裕文國小 | 黃暐翔 | 56 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 18 | 六甲區 | 六甲國小 | 高翊航 | 36 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 19 | 永康區 | 大灣國小 | 郭翰禎 | 48 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 20 | 東區 | 裕文國小 | 黃詠翔 | 65 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 21 | 柳營區 | 柳營國小 | 黃恆凱 | 81 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 22 | 佳里區 | 子龍國小 | 呂元翔 | 28 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 23 | 北區 | 開元國小 | 賴品誠 | 56 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 24 | 柳營區 | 柳營國小 | 許民樂 | 70 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 25 | 北區 | 開元國小 | 甘宇庭 | 23 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 26 | 佳里區 | 子龍國小 | 周栢慶 | 54 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 27 | 新化區 | 新化國小 | 黃宥愷 | 49 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 28 | 北區 | 大光國小 | 謝昕洂 | 60 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 29 | 善化區 | 蓮潭國中小 | 吳恩愷 | 74 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 30 | 永康區 | 大灣國小 | 何宇晨 | 57 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 31 | 永康區 | 崑山國小 | 陳瑀謙 | 72 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 32 | 北區 | 大光國小 | 廖信華 | 0 |
| 國小高年級男生組【跳繩】 | 個人競速賽─30秒前跳二迴旋計次賽 | 33 | 歸仁區 | 文化國小 | 許勝凱 | 66 |
