各參賽組別人數統計
參賽組別 單位數 選手人數 選手人次 職員人數 總計
查看各校統計 高男組【扯鈴】 5 8 10 15 23
查看各校統計 國中男子組【扯鈴】 4 25 42 12 37
查看各校統計 國中女子組【扯鈴】 6 8 18 18 26
查看各校統計 國中男子組【跳繩】 1 16 28 3 19
查看各校統計 國中女子組【跳繩】 1 4 11 3 7
查看各校統計 國中男子組【踢毽子】 1 1 1 3 4
查看各校統計 國中男子組【國術彈腿】 7 29 41 21 50
查看各校統計 國中女子組【國術彈腿】 6 7 16 18 25
查看各校統計 國小男童六年級組【扯鈴】 11 84 125 38 122
查看各校統計 國小女童六年級組【扯鈴】 6 12 39 19 31
查看各校統計 國小男童組【跳繩】 7 66 77 23 89
查看各校統計 國小女童組【跳繩】 8 62 69 26 88
查看各校統計 國小男童組【踢毽子】 2 2 2 6 8
查看各校統計 國小女童組【踢毽子】 3 8 9 9 17
查看各校統計 國小男童四至六年級組【國術彈腿】 12 75 114 38 113
查看各校統計 國小女童四至六年級組【國術彈腿】 13 9 38 39 48
查看各校統計 國小組【跳鼓】 3 115 169 12 127
查看各校統計 國小男童五年級組【扯鈴】 9 27 45 27 54
查看各校統計 國小女童五年級組【扯鈴】 7 15 27 21 36
查看各校統計 國小男童中年級組【扯鈴】 10 28 45 30 58
查看各校統計 國小女童中年級組【扯鈴】 11 19 24 33 52
查看各校統計 國小男童一至三年級組【國術彈腿】 10 38 56 30 68
查看各校統計 國小女童一至三年級組【國術彈腿】 8 3 21 24 27

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved