| 單位名稱 | 參賽選手(game含隊長) | 職員(game_work) | 參加人員(player) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 金城國中 | 16 | 8 | 24 | 1 | 2 | 3 | 17 | 10 | 27 |
| 臺南市立安南國中 | 14 | 10 | 24 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 27 |
| 華德學校財團法人高雄市華德高級工業家事職業學校 | 13 | 7 | 20 | 3 | 3 | 14 | 7 | 21 | |
| 曾文農工18同仁 | 11 | 9 | 20 | 3 | 3 | 14 | 9 | 23 | |
| 台南市大成國中 | 15 | 6 | 21 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 22 |
| 台南市安南區海東國民小學 | 16 | 8 | 24 | 1 | 2 | 3 | 17 | 10 | 27 |
| 臺南市立後甲國中 | 15 | 9 | 24 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | 24 |
