各組人數分項統計
| 組別 | 參賽隊數 | 取號數 |
|---|---|---|
| [大型]公開男子組 | 38 | 56 |
| [大型]公開女子組 | 7 | 10 |
| [大型]高中職男子組 | 10 | 16 |
| [大型]高中職女子組 | 0 | 2 |
| [大型]國中男子組 | 6 | 8 |
| [大型]國中女子組 | 5 | 8 |
| [大型]公務機關組 | 13 | 16 |
| [大型]教師組 | 7 | 9 |
| [大型]工商團體組 | 27 | 35 |
| [大型]大專院校組 | 7 | 7 |
| [大型]區政聯組 | 6 | 6 |
| [大型]國際友人組 | 5 | 9 |
| [大型]銀髮組 | 3 | 3 |
| [大型]首長組 | 2 | 2 |
| [小型]公開男子組 | 18 | 32 |
| [小型]公開女子組 | 7 | 12 |
