| 單位名稱 | 參賽選手(game含隊長) | 職員(game_work) | 參加人員(player) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 鳥頭牌愛你好龍舟隊 | 13 | 8 | 21 | 3 | 3 | 16 | 8 | 24 | |
| 臺南市政府民政局 | 16 | 8 | 24 | 3 | 3 | 19 | 8 | 27 | |
| 臺南市政府教育局 | 16 | 8 | 24 | 2 | 1 | 3 | 18 | 9 | 27 |
| 臺灣嘉南農田水利會 | 16 | 8 | 24 | 1 | 2 | 3 | 17 | 10 | 27 |
| 拼了命的划 | 14 | 7 | 21 | 2 | 2 | 17 | 7 | 24 | |
| 臺南市政府警察局 | 16 | 8 | 24 | 3 | 3 | 19 | 8 | 27 | |
| 湯山二十四條好漢之航向偉大航道 | 16 | 8 | 24 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 | 25 |
| 陸戰九九旅步二營步六連 | 15 | 7 | 22 | 3 | 3 | 17 | 7 | 24 | |
| 砲訓部T3 A隊 | 14 | 6 | 20 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 22 |
| 陸軍飛訓部 | 14 | 6 | 20 | 3 | 3 | 14 | 6 | 20 | |
| 臺南市政府工務局 | 15 | 9 | 24 | 2 | 1 | 3 | 19 | 10 | 29 |
| 永華運動中心 | 17 | 7 | 24 | 2 | 1 | 3 | 18 | 8 | 26 |
| 砲訓部T3 B隊 | 16 | 5 | 21 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 | 24 |
