| 單位名稱 | 參賽選手(game含隊長) | 職員(game_work) | 參加人員(player) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 台南高工A | 21 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 3 | 25 |
| 國立臺南一中-精神龍 | 23 | 23 | 3 | 3 | 26 | 26 | |||
| 台南高工B | 20 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 23 |
| 國立臺南一中-龍的傳人 | 24 | 24 | 3 | 3 | 27 | 27 | |||
| 曾文農工 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 25 | 2 | 27 | |
| 臺南市立土城高級中學 | 21 | 21 | 3 | 3 | 24 | 24 | |||
| 國立臺南大學附中 | 24 | 24 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1 | 27 | |
| 台南海事B | 24 | 24 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1 | 27 | |
| 台南海事A | 24 | 24 | 3 | 3 | 27 | 27 | |||
| 臺台南市黎明高級中學 | 21 | 21 | 3 | 3 | 24 | 24 | |||
