| 單位名稱 | 參賽選手(game含隊長) | 職員(game_work) | 參加人員(player) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 台西鵝肉 | 16 | 16 | 3 | 3 | 19 | 19 | |||
| 國立臺南女子高級中學 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | ||
| 台南四季早泳會 | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 17 | |
| 國立臺南女子高級中學B | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 | ||
| 國立臺南高級海事水產職業 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 21 | |
| 台南二中校友會 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 20 | |
| 台南應用科技大學 | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 21 | |
