| 單位名稱 | 參賽選手(game含隊長) | 職員(game_work) | 參加人員(player) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 臺南市東區區公所 | 18 | 6 | 24 | 1 | 2 | 3 | 19 | 8 | 27 |
| 臺南市南區區公所 | 20 | 4 | 24 | 1 | 2 | 3 | 21 | 6 | 27 |
| 臺南市安南區公所 | 17 | 6 | 23 | 2 | 1 | 3 | 19 | 7 | 26 |
| 臺南市中西區公所 | 22 | 1 | 23 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 26 |
| 臺南市北區區公所 | 20 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 21 | 5 | 26 |
| 臺南市安平區公所 | 12 | 12 | 24 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 27 |
