各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
蓮潭國中小 4 4 8 2 2 4 6 6 12
仁德國小 2 2 4 3 3 2 5 7
長興國小 7 4 11 1 1 7 5 12
大甲國小 5 5 1 2 3 6 2 8
歸仁國小 2 2 4 3 3 5 2 7
大潭國小 1 2 3 2 1 3 3 3 6
關廟國小 6 6 12 4 4 10 6 16
崇和國小 2 2 2 1 3 4 1 5
永康國小 6 5 11 4 4 10 5 15
大灣國小 7 7 14 4 1 5 11 8 19
三村國小 2 12 14 3 2 5 5 14 19
西勢國小 2 2 4 2 2 4 4 4 8
大橋國小 8 8 16 4 1 5 12 9 21
新化國小 14 13 27 2 5 7 16 18 34
那拔國小 1 1 2 1 3 2 2 4
口埤實小 1 1 2 2 1 3 3 2 5
大新國小 1 2 3 2 1 3 3 3 6
善化國小 2 1 3 3 1 4 5 2 7
大成國小 7 8 15 1 3 4 8 11 19
新市國小 8 11 19 2 2 4 10 13 23
安定國小 5 5 10 3 3 8 5 13
南安國小 5 5 10 3 1 4 8 6 14
麻豆國小 6 6 1 2 3 7 2 9
佳里國小 2 7 9 4 4 6 7 13
西港國小 7 5 12 6 6 13 5 18
東陽國小 2 3 5 3 3 5 3 8
東興國小 4 4 8 2 1 3 6 5 11
六甲國小 2 2 2 1 3 2 3 5
隆田國小 6 5 11 2 2 4 8 7 15
大內國小 6 3 9 1 2 3 7 5 12
公誠國小 2 2 4 2 1 3 4 3 7
鹽水國小 4 1 5 3 3 7 1 8
崑山國小 7 7 14 2 2 4 9 9 18
文化國小 7 2 9 3 2 5 10 4 14
正新國小 6 6 2 1 3 8 1 9
信義國小 6 5 11 4 4 10 5 15
永信國小 14 9 23 5 5 19 9 28
永康區勝利國小 9 6 15 2 2 4 11 8 19
南大附小 1 1 2 2 1 3 3 2 5
慈濟小學 4 2 6 1 2 3 5 4 9
東區勝利國小 4 7 11 2 2 4 6 9 15
東光國小 12 13 25 5 1 6 17 14 31
德高國小 2 3 5 3 1 4 5 4 9
崇學國小 4 3 7 4 4 8 3 11
日新國小 2 4 6 2 1 3 4 5 9
永華國小 4 5 9 2 1 3 6 6 12
協進國小 9 6 15 3 1 4 12 7 19
立人國小 4 4 8 3 3 7 4 11
大光國小 4 5 9 4 4 8 5 13
安順國小 1 5 6 3 1 4 4 6 10
海東國小 13 11 24 4 1 5 17 12 29
土城國小 1 1 1 2 3 1 3 4
安佃國小 5 4 9 3 2 5 8 6 14
大港國小 1 1 1 2 3 2 2 4
海佃國小 18 18 36 3 3 6 21 21 42
東區復興國小 12 10 22 3 1 4 15 11 26
崇明國小 11 8 19 4 1 5 15 9 24
安平國小 1 1 3 3 3 1 4
文元國小 10 12 22 3 1 4 13 13 26
億載國小 15 4 19 3 2 5 18 6 24
賢北國小 6 8 14 2 3 5 8 11 19
裕文國小 8 6 14 2 2 4 10 8 18
代表隊5A 2 3 5 2 3 5

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved