各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
仁德國小 12 4 16 3 3 12 7 19
歸仁國小 12 10 22 4 4 16 10 26
五甲國小 3 1 4 3 3 6 1 7
永康國小 14 5 19 4 4 18 5 23
大灣國小 8 10 18 4 2 6 12 12 24
三村國小 5 10 15 4 1 5 9 11 20
龍潭國小 1 1 2 1 3 3 1 4
大橋國小 18 14 32 4 1 5 22 15 37
新化國小 18 16 34 2 5 7 20 21 41
大成國小 14 9 23 1 3 4 15 12 27
新市國小 10 11 21 2 2 4 12 13 25
麻豆國小 7 7 1 2 3 8 2 10
佳里國小 6 12 18 5 5 11 12 23
仁愛國小 5 7 12 3 1 4 8 8 16
六甲國小 4 5 9 2 1 3 6 6 12
新民國小 4 4 2 1 3 6 1 7
新進國小 4 4 8 1 2 3 5 6 11
崑山國小 9 7 16 2 2 4 11 9 20
五王國小 2 2 4 1 3 4 3 5 8
文化國小 5 3 8 2 2 4 7 5 12
永信國小 18 19 37 5 5 23 19 42
永康區勝利國小 15 10 25 2 2 4 17 12 29
慈濟小學 2 1 3 1 2 3 3 3 6
東區勝利國小 3 9 12 1 2 3 4 11 15
東光國小 15 17 32 4 1 5 19 18 37
德高國小 6 8 14 3 1 4 9 9 18
崇學國小 10 6 16 4 4 14 6 20
南區新興國小 13 7 20 3 2 5 16 9 25
省躬國小 2 2 2 1 3 4 1 5
日新國小 8 9 17 3 2 5 11 11 22
永華國小 14 3 17 3 1 4 17 4 21
協進國小 9 15 24 4 1 5 13 16 29
立人國小 6 6 12 3 3 9 6 15
大光國小 7 4 11 3 1 4 10 5 15
永福國小 1 1 2 1 2 3 2 3 5
進學國小 9 4 13 2 2 4 11 6 17
安順國小 9 7 16 4 1 5 13 8 21
海東國小 20 12 32 4 1 5 24 13 37
海佃國小 22 23 45 3 5 8 25 28 53
東區復興國小 14 10 24 4 4 18 10 28
崇明國小 15 13 28 4 1 5 19 14 33
安平國小 1 6 7 3 3 4 6 10
文元國小 12 10 22 3 1 4 15 11 26
億載國小 23 9 32 3 2 5 26 11 37
賢北國小 7 7 14 2 3 5 9 10 19
裕文國小 9 9 18 2 2 4 11 11 22

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved