田徑破紀錄英雄榜
| 日期 |
組別 |
項目 |
單位 |
姓名 |
成績 |
紀錄 |
備註 |
| 0107 | 高男組田徑 | 擲鏈球 | 北門高中 | 陳億志 | 57.10 | 54.79 | 決賽 |
| 0108 | 高女組田徑 | 擲標槍 | 北門高中 | 游千霈 | 49.26 | 48.68 | 決賽 |
| 0106 | 國男組田徑 | 擲標槍 | 佳里國中 | 吳傑凱 | 60.43 | 60.16 | 決賽 |
| 0109 | 國男組田徑 | 3000公尺 | 金城國中 | 楊柏宥 | 09:35.72(預賽即決賽) | 09:37.47 | 預賽 |
| 0109 | 國男組田徑 | 3000公尺 | 麻豆國中 | 邱介 | 09:33.63(預賽即決賽) | 09:37.47 | 預賽 |
| 0109 | 國男組田徑 | 3000公尺 | 麻豆國中 | 邱介 | 09:33.63 | 09:37.47 | 決賽 |
| 0109 | 國男組田徑 | 3000公尺 | 金城國中 | 楊柏宥 | 09:35.72 | 09:37.47 | 決賽 |
| 0109 | 國女組田徑 | 推鉛球 | 金城國中 | 馬加樂 | 12.54 | 12.52 | 決賽 |
| 0108 | 國女組田徑 | 擲標槍 | 昭明國中 | 洪奕樺 | 44.27 | 43.94 | 決賽 |
| 0109 | 國女組田徑 | 3000公尺 | 中山國中 | 柯秌而 | 11:42.30 | 11:44.23 | 決賽 |
| 0108 | 國女組田徑 | 2000公尺障礙 | 金城國中 | 易萬芸 | 08:32.69 | 10:04.34 | 決賽 |
| 0108 | 國女組田徑 | 2000公尺障礙 | 金城國中 | 陳怡岑 | 10:02.97 | 10:04.34 | 決賽 |
| 0108 | 國女組田徑 | 2000公尺障礙 | 忠孝國中 | 劉衣宸 | 09:18.87 | 10:04.34 | 決賽 |
| 0108 | 國女組田徑 | 2000公尺障礙 | 忠孝國中 | 陳信希 | 09:37.97 | 10:04.34 | 決賽 |
全能運動單項破紀錄英雄榜
| 日期 |
組別 |
項目 |
單位 |
姓名 |
成績 |
紀錄 |
備註 |
| 0107 | 國男組田徑 | 110公尺跨欄 | 佳里國中 | 蔡任博 | 14.54 | 14.83 | 全能運動 |
| 0109 | 高女組田徑 | 擲標槍 | 北門高中 | 游千霈 | 51.92 | 48.68 | 全能運動 |