各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
崇和國小 2 3 5 3 1 4 5 4 9
文和實小 4 4 2 1 3 6 1 7
那拔國小 2 2 4 2 1 3 4 3 7
安業國小 5 8 13 4 1 5 9 9 18
北勢國小 5 5 3 3 8 8
後營國小 2 1 3 2 1 3 4 2 6
篤加國小 1 1 2 2 1 3 3 2 5
鯤鯓國小 1 1 2 1 3 2 2 4
長平國小 10 4 14 2 1 3 12 5 17
蚵寮國小 4 2 6 3 2 5 7 4 11
中洲國小 10 5 15 1 2 3 11 7 18
林鳳國小 16 14 30 5 4 9 21 18 39
歡雅國小 3 1 4 2 3 5 5 4 9
河東國小 2 3 5 2 1 3 4 4 8
果毅國小 3 1 4 2 1 3 5 2 7
重溪國小 2 2 3 3 3 2 5
新東國小 12 11 23 2 1 3 14 12 26
永安國小 3 1 4 2 1 3 5 2 7
鎮海國小 10 10 20 1 2 3 11 12 23

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved