各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
德南國小 2 2 1 2 3 1 4 5
歸仁國小 7 6 13 4 4 11 6 17
五甲國小 2 1 3 3 3 5 1 6
永康國小 13 5 18 4 4 17 5 22
大灣國小 7 7 14 4 2 6 11 9 20
三村國小 4 7 11 3 1 4 7 8 15
龍潭國小 2 2 2 1 3 4 1 5
大橋國小 11 8 19 4 1 5 15 9 24
新化國小 18 11 29 2 5 7 20 16 36
大成國小 13 7 20 1 3 4 14 10 24
新市國小 6 5 11 1 3 4 7 8 15
麻豆國小 1 1 2 1 3 3 1 4
佳里國小 6 14 20 6 6 12 14 26
仁愛國小 6 6 12 3 1 4 9 7 16
六甲國小 4 3 7 2 2 4 6 5 11
新進國小 2 2 4 1 2 3 3 4 7
崑山國小 9 8 17 3 1 4 12 9 21
五王國小 2 3 5 2 3 5 4 6 10
文化國小 5 3 8 1 2 3 6 5 11
永信國小 14 14 28 5 5 19 14 33
永康區勝利國小 15 7 22 2 2 4 17 9 26
南大附小 13 11 24 2 1 3 15 12 27
慈濟小學 2 2 4 1 2 3 3 4 7
寶仁國小 1 1 3 3 4 4
東區勝利國小 3 8 11 1 2 3 4 10 14
東光國小 12 12 24 5 1 6 17 13 30
德高國小 6 7 13 2 1 3 8 8 16
崇學國小 11 7 18 4 4 15 7 22
南區新興國小 5 6 11 3 1 4 8 7 15
日新國小 7 7 14 3 2 5 10 9 19
永華國小 8 2 10 3 3 11 2 13
協進國小 7 13 20 3 1 4 10 14 24
立人國小 4 5 9 3 3 7 5 12
大光國小 4 1 5 4 4 8 1 9
進學國小 11 4 15 2 3 5 13 7 20
安順國小 9 6 15 3 1 4 12 7 19
海東國小 12 14 26 4 1 5 16 15 31
海佃國小 22 21 43 2 5 7 24 26 50
東區復興國小 13 9 22 4 4 17 9 26
崇明國小 7 8 15 4 1 5 11 9 20
安平國小 1 5 6 3 3 4 5 9
文元國小 13 9 22 3 1 4 16 10 26
億載國小 21 7 28 3 2 5 24 9 33
賢北國小 9 8 17 2 4 6 11 12 23
裕文國小 6 10 16 2 2 4 8 12 20

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved