各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
黎明中學 1 1 3 3 4 4
昭明國中 4 1 5 2 1 3 6 2 8
鹽行國中 2 4 6 3 1 4 5 5 10
永康國中 6 5 11 2 1 3 8 6 14
新化國中 5 5 2 1 3 7 1 8
玉井國中 4 4 2 1 3 6 1 7
山上國中 1 1 2 3 3 4 1 5
新市國中 11 7 18 2 2 4 13 9 22
麻豆國中 7 5 12 1 3 4 8 8 16
佳里國中 11 2 13 5 5 11 7 18
學甲國中 2 1 3 2 1 3 4 2 6
南新國中 10 7 17 3 2 5 13 9 22
大橋國中 5 4 9 2 1 3 7 5 12
沙崙國中 5 5 1 2 3 6 2 8
後甲國中 6 6 12 1 2 3 7 8 15
忠孝國中 2 2 4 3 3 5 2 7
大成國中 9 6 15 1 2 3 10 8 18
金城國中 8 6 14 3 2 5 11 8 19
中山國中 3 3 6 2 1 3 5 4 9
安南國中 9 1 10 2 1 3 11 2 13
北區文賢國中 1 1 2 1 1 2 2 2 4

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved