各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
南科實小 2 2 2 1 3 4 1 5
歸仁國小 11 7 18 4 4 15 7 22
五甲國小 3 3 3 3 6 6
永康國小 9 1 10 4 1 5 13 2 15
大灣國小 10 10 20 3 1 4 13 11 24
三村國小 8 7 15 5 5 13 7 20
大橋國小 15 13 28 4 1 5 19 14 33
新化國小 15 17 32 2 5 7 17 22 39
大成國小 13 4 17 1 3 4 14 7 21
新市國小 9 6 15 2 5 7 11 11 22
培文國小 5 6 11 3 3 8 6 14
佳里國小 6 16 22 5 5 11 16 27
六甲國小 5 9 14 3 1 4 8 10 18
五王國小 1 2 3 2 2 4 3 4 7
文化國小 10 6 16 2 2 4 12 8 20
永信國小 15 8 23 5 5 20 8 28
永康區勝利國小 16 9 25 4 1 5 20 10 30
南大附小 1 1 1 1 2 1 2 3
東區勝利國小 7 5 12 2 2 4 9 7 16
東光國小 16 16 32 4 1 5 20 17 37
崇學國小 11 4 15 3 3 14 4 18
省躬國小 4 3 7 3 3 7 3 10
日新國小 5 2 7 2 2 4 7 4 11
永華國小 4 4 3 3 7 7
協進國小 11 11 22 2 2 4 13 13 26
立人國小 1 1 2 2 1 3 3 2 5
大光國小 9 4 13 3 1 4 12 5 17
安順國小 11 9 20 4 1 5 15 10 25
海東國小 15 16 31 3 2 5 18 18 36
安慶國小 4 2 6 1 2 3 5 4 9
大港國小 2 2 4 2 2 4 4 4 8
海佃國小 26 25 51 5 1 6 31 26 57
東區復興國小 8 13 21 4 4 12 13 25
崇明國小 6 9 15 2 3 5 8 12 20
安平國小 2 2 4 2 1 3 4 3 7
文元國小 12 9 21 2 2 4 14 11 25
億載國小 27 11 38 2 3 5 29 14 43
賢北國小 12 9 21 3 1 4 15 10 25
裕文國小 8 6 14 1 3 4 9 9 18

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved