各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
南科實小 4 4 3 3 7 7
德南國小 2 4 6 3 4 7 5 8 13
歸仁國小 6 6 12 4 4 10 6 16
五甲國小 3 1 4 3 3 6 1 7
永康國小 10 9 19 5 1 6 15 10 25
大灣國小 11 10 21 4 1 5 15 11 26
三村國小 10 10 20 5 5 15 10 25
龍潭國小 1 1 2 1 3 3 1 4
大橋國小 13 12 25 4 1 5 17 13 30
新化國小 12 17 29 3 5 8 15 22 37
大成國小 7 2 9 1 2 3 8 4 12
新市國小 5 7 12 3 3 6 8 10 18
培文國小 3 6 9 2 1 3 5 7 12
佳里國小 11 16 27 4 1 5 15 17 32
仁愛國小 2 2 4 3 3 5 2 7
西港國小 10 8 18 5 1 6 15 9 24
六甲國小 2 9 11 2 3 5 4 12 16
新民國小 4 3 7 2 1 3 6 4 10
新進國小 1 2 3 2 1 3 3 3 6
崑山國小 9 12 21 4 2 6 13 14 27
五王國小 4 2 6 1 2 3 5 4 9
文化國小 5 5 2 1 3 7 1 8
正新國小 6 6 12 3 3 9 6 15
永信國小 15 16 31 5 5 20 16 36
永康區勝利國小 17 9 26 4 1 5 21 10 31
慈濟小學 7 7 1 2 3 8 2 10
東區勝利國小 6 3 9 2 2 4 8 5 13
東光國小 19 14 33 5 1 6 24 15 39
崇學國小 5 5 10 3 3 8 5 13
省躬國小 7 4 11 3 3 10 4 14
日新國小 13 9 22 3 2 5 16 11 27
協進國小 13 14 27 3 2 5 16 16 32
立人國小 3 3 2 1 3 5 1 6
大光國小 9 6 15 3 1 4 12 7 19
進學國小 2 7 9 2 1 3 4 8 12
安順國小 15 7 22 4 1 5 19 8 27
海東國小 12 17 29 3 2 5 15 19 34
安慶國小 8 4 12 2 2 4 10 6 16
大港國小 7 6 13 2 1 3 9 7 16
海佃國小 19 19 38 5 1 6 24 20 44
東區復興國小 11 11 22 4 4 15 11 26
崇明國小 8 19 27 2 3 5 10 22 32
文元國小 10 10 20 2 2 4 12 12 24
億載國小 26 18 44 4 2 6 30 20 50
賢北國小 10 9 19 4 4 14 9 23
裕文國小 7 9 16 2 3 5 9 12 21

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved