各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  男 女 小計 男 女 小計 男 女 合計
南光中學 7 4 11 3 3 10 4 14
黎明中學 13 2 15 3 3 16 2 18
昭明國中 4 2 6 2 1 3 6 3 9
鹽行國中 3 2 5 3 3 6 2 8
大灣高中 9 9 2 1 3 11 1 12
永仁高中 4 4 2 1 3 6 1 7
仁德國中 4 5 9 2 2 4 6 7 13
永康國中 3 2 5 3 3 6 2 8
新化國中 10 8 18 4 1 5 14 9 23
善化國中 2 2 1 2 3 3 2 5
玉井國中 5 4 9 2 1 3 7 5 12
新市國中 26 18 44 3 2 5 29 20 49
麻豆國中 20 19 39 2 5 7 22 24 46
佳里國中 16 15 31 1 3 4 17 18 35
學甲國中 7 1 8 4 1 5 11 2 13
將軍國中 5 2 7 2 1 3 7 3 10
竹橋國中 2 2 2 1 3 2 3 5
南新國中 30 10 40 4 5 9 34 15 49
大橋國中 19 9 28 3 1 4 22 10 32
光華中學 4 4 2 1 3 6 1 7
瀛海中學 2 2 1 2 3 1 4 5
德光中學 4 2 6 3 3 4 5 9
慈濟中學_國中部 4 3 7 2 1 3 6 4 10
後甲國中 24 13 37 2 2 4 26 15 41
忠孝國中 8 1 9 3 1 4 11 2 13
大成國中 36 20 56 2 4 6 38 24 62
金城國中 25 19 44 6 3 9 31 22 53
中山國中 22 10 32 2 2 4 24 12 36
安南國中 7 5 12 3 1 4 10 6 16
復興國中 2 1 3 3 3 5 1 6

© Copyright 2021 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved