| 單位名稱 | 選手 | 職員 | 總計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 新豐高中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 北門高中 | 23 | 2 | 25 | 5 | 1 | 6 | 28 | 3 | 31 |
| 國立南科國際實驗高中 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 新化高工 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
| 新營高工 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 玉井工商 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 南光高中 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | |
| 鳳和高中 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 黎明高中 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | |
| 大灣高中 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
| 永仁高中 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 11 |
| 臺南一中 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 臺南女中 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | ||
| 國立臺南高商 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 | |
| 國立臺南海事 | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 21 |
| 長榮高中 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 16 |
| 慈濟高中 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 私立亞洲餐旅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
