各單位報名人數統計 國小組
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
仁德區仁和國小401 2 10 12 1 2 3 3 12 15
仁德區仁和國小501 5 7 12 1 2 3 6 9 15
仁德區仁和國小601 5 7 12 2 1 3 7 8 15
仁德區德南國小504 5 7 12 2 2 4 7 9 16
歸仁區歸南國小404 7 5 12 1 3 4 8 8 16
歸仁區歸南國小602 6 6 12 1 3 4 7 9 16
關廟區關廟國小403 7 5 12 4 4 11 5 16
關廟區保東國小501 6 6 12 2 2 4 8 8 16
永康區大灣國小409 6 6 12 3 1 4 9 7 16
永康區大灣國小602 5 7 12 2 2 4 7 9 16
永康區三村國小506 6 6 12 4 4 10 6 16
玉井區層林國小601 2 8 10 2 1 3 4 9 13
南化區玉山國小01 7 5 12 3 1 4 10 6 16
善化區善化國小402 5 7 12 1 2 3 6 9 15
善化區茄拔國小501 7 5 12 1 2 3 8 7 15
善化區茄拔國小601 6 6 12 2 1 3 8 7 15
善化區大成國小408 8 4 12 1 3 4 9 7 16
善化區大成國小501 7 5 12 3 1 4 10 6 16
善化區大成國小607 6 6 12 2 2 4 8 8 16
善化區善糖國小501 4 8 12 4 4 8 8 16
善化區小新國小402 7 5 12 2 2 4 9 7 16
善化區小新國小502 4 8 12 3 1 4 7 9 16
安定區南興國小401 4 7 11 2 1 3 6 8 14
安定區南興國小502 5 7 12 3 3 5 10 15
安定區南興國小601 6 6 12 2 1 3 8 7 15
麻豆區文正國小601 4 8 12 3 1 4 7 9 16
麻豆區大山國小601 7 5 12 2 2 4 9 7 16
麻豆區安業國小402 7 5 12 1 3 4 8 8 16
麻豆區港尾國小601 8 4 12 2 2 4 10 6 16
佳里區佳興國小601 6 6 12 2 1 3 8 7 15
佳里區塭內國小601 6 6 12 2 2 4 8 8 16
佳里區子龍國小301 9 3 12 2 2 4 11 5 16
佳里區子龍國小501 7 5 12 2 2 4 9 7 16
佳里區仁愛國小401 5 7 12 2 1 3 7 8 15
西港區成功國小501 4 8 12 1 3 4 5 11 16
七股區三股國小401 7 5 12 1 3 4 8 8 16
七股區三股國小501 3 9 12 2 2 4 5 11 16
七股區光復實小601 5 7 12 2 2 4 7 9 16
北門區文山國小601 5 7 12 3 1 4 8 8 16
北門區雙春國小601 9 3 12 4 4 13 3 16
學甲區學甲國小602 7 5 12 2 1 3 9 6 15
下營區下營國小402 5 7 12 3 3 8 7 15
下營區中營國小501 7 5 12 4 4 7 9 16
下營區賀建國小601 4 7 11 2 2 4 6 9 15
下營區東興國小401 4 8 12 2 1 3 6 9 15
六甲區六甲國小502 5 7 12 1 2 3 6 9 15
六甲區六甲國小602 8 4 12 3 3 8 7 15
大內區二溪國小34 5 5 10 2 1 3 7 6 13
大內區二溪國小56 7 4 11 2 1 3 9 5 14
新營區新民國小401 6 6 12 1 3 4 7 9 16
新營區新民國小504 8 4 12 3 1 4 11 5 16
新營區新民國小605 7 5 12 2 2 4 9 7 16
鹽水區鹽水國小502 7 5 12 4 4 7 9 16
鹽水區鹽水國小602 8 4 12 1 3 4 9 7 16
鹽水區竹埔國小601 7 4 11 3 1 4 10 5 15
鹽水區仁光國小401 7 5 12 2 1 3 9 6 15
鹽水區仁光國小601 6 5 11 2 1 3 8 6 14
白河區玉豐國小401 5 7 12 3 3 8 7 15
柳營區柳營國小401 6 6 12 1 3 4 7 9 16
柳營區柳營國小501 6 6 12 1 3 4 7 9 16
柳營區柳營國小602 8 4 12 1 3 4 9 7 16
柳營區果毅國小601 5 7 12 1 2 3 6 9 15
柳營區新山國小401 7 5 12 1 2 3 8 7 15
後壁區新東國小401 7 5 12 1 2 3 8 7 15
東山區聖賢國小001 5 6 11 2 1 3 7 7 14
東山區青山國小502 5 7 12 2 2 4 7 9 16
永康區崑山國小410 6 6 12 2 2 4 8 8 16
永康區崑山國小502 3 9 12 2 2 4 5 11 16
佳里區信義國小501 5 7 12 3 3 8 7 15
佳里區信義國小601 7 5 12 3 3 10 5 15
新營區新泰國小401 5 7 12 2 1 3 7 8 15
新營區新泰國小501 7 3 10 2 1 3 9 4 13
新營區新泰國小603 6 6 12 1 2 3 7 8 15
歸仁區紅瓦厝國小605 8 4 12 3 1 4 11 5 16
東區博愛國小401 6 6 12 2 1 3 8 7 15
東區博愛國小503 4 8 12 2 1 3 6 9 15
東區博愛國小602 5 7 12 2 1 3 7 8 15
南區喜樹國小502 8 4 12 1 2 3 9 6 15
北區立人國小405 8 4 12 2 2 4 10 6 16
北區大光國小404 4 8 12 2 2 4 6 10 16
北區大光國小502 7 5 12 2 2 4 9 7 16
北區大光國小603 8 4 12 2 2 4 10 6 16
中西區永福國小401 8 4 12 3 3 8 7 15
安南區鎮海國小601 5 7 12 1 3 4 6 10 16
安南區顯宮國小1 3 7 10 1 3 4 4 10 14
安南區學東國小501 7 5 12 4 4 7 9 16
九份子國小401 6 6 12 3 1 4 9 7 16
共87隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved