| 單位名稱 | 選手 | 職員 | 總計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 白河商工 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 北門農工 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 曾文農工 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 興國高中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 敏惠醫專 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 育德工家 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 臺南一中 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 臺南女中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 成大附工 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 聖功女中 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 崑山高中 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||
| 德光中學 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
