| 單位名稱 | 選手 | 職員 | 總計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 新營高中 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 7 | 17 | |
| 台南高工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
| 曾文農工 | 13 | 10 | 23 | 2 | 2 | 4 | 15 | 12 | 27 |
| 鳳和高中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 港明高中 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 黎明高中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 臺南一中 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||
| 臺南女中 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
| 國立臺南高商 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 長榮女中 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 瀛海高中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
