| 單位名稱 | 參賽選手(game含隊長) | 職員(game_work) | 參加人員(player) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 艾德國際 | 22 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 24 | |
| 斯巴達國際龍舟隊 女子組 | 26 | 26 | 3 | 3 | 26 | 26 | |||
| 璨揚警示燈隊 | 20 | 20 | 3 | 3 | 20 | 20 | |||
| 南部消防龍舟隊 | 24 | 24 | 3 | 3 | 24 | 24 | |||
| 成大企協大鳳隊 | 25 | 25 | 3 | 3 | 25 | 25 | |||
| 璨揚側標燈隊 | 20 | 20 | 3 | 3 | 20 | 20 | |||
| 璨揚工作燈隊 | 21 | 21 | 3 | 3 | 21 | 21 | |||
| 土撥鼠龍舟隊 | 26 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 28 | |
| 鉄南人-女超人 | 22 | 22 | 3 | 3 | 22 | 22 | |||
| 台南應用科技大學 | 23 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 26 | |
